Los mejores kits de memoria RAM para Productividad
No hay un único ganador para todos los compradores. G.SKILL Trident 128GB DDR5 6000MHz CL34 lidera en capacidad con precio excluido; Klevv CRAS 64GB DDR5 6000MHz CL30 lidera el Valor actual con el preajuste Productividad. Los precios son una captura fechada (2026-08-21), y los controles de abajo te permiten acotar todas las tablas de clasificación.
La respuesta corta — 4 elecciones, 4 preguntas
Cada usuario tiene prioridades diferentes, por lo que cada tarjeta responde a una pregunta distinta. Un producto que lidera en rendimiento bruto puede ser una mala compra al precio de hoy, mientras que una opción de valor cede un nivel de rendimiento para ahorrar una cantidad notable. Las elecciones basadas en precio utilizan ofertas actuales en stock y evolucionan con el mercado.
Cada letra responde a «¿cómo rinde este producto en esa tarea?» — el precio nunca forma parte de la nota.
«Realiza la tarea» significa nivel B o superior para Productividad — solo capacidad, sin contar el precio. El Valor vuelve a añadir el precio de hoy con la ponderación Productividad.
Qué importa realmente para productividad y creación de contenido
Las cargas de productividad como la edición de vídeo, el renderizado 3D, las máquinas virtuales y la IA local exigen mucha capacidad y estabilidad antes que velocidades extremas de overclock.
- Capacity (64GB+). Prevents paging to disk during heavy multi-app editing, 4K rendering, or VM hosting.
- ECC Support. Imprescindible en estaciones de trabajo con renderizados largos desatendidos o tareas de servidor.
- Stability & Profiles. JEDEC baseline or conservative EXPO/XMP profiles ensure zero crashes during render jobs.
1. Máximo Rendimiento y Capacidad para Productividad (sin contar el precio)
Esto responde a “¿qué es lo más potente para productividad y creación de contenido?” usando la rúbrica fija de escenarios. El precio no afecta al orden; las columnas de precio y Valor se mantienen visibles solo para que veas el coste de subir en la clasificación por capacidad.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel en este escenario | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 128GB · 6000 MT/s · CL34 | S#3 | $3450 | 78 | Ir a la oferta → |
| #2 | 128GB · 6000 MT/s · CL36 | S#6 | $3430 | 77 | Ir a la oferta → |
| #3 | 128GB · 6000 MT/s · CL34 | S#4 | $3400 | 79 | Ir a la oferta → |
| #4 | 128GB · 6000 MT/s · CL36 | S#5 | $3400 | 78 | Ir a la oferta → |
| #5 | 128GB · 5600 MT/s · CL36 | S#2 | Ver precio actual en Amazon | 86 | Ver en Amazon |
| #6 | 128GB · 5200 MT/s · CL40 | S#7 | $2400 | 83 | Ir a la oferta → |
| #7 | 128GB · 5600 MT/s · CL46 | S#1 | Ver precio actual en Amazon | 94 | Ver en Amazon |
| #8 | 96GB · 6400 MT/s · CL32 | A#8 | $1985 | 89 | Ir a la oferta → |
| #9 | 96GB · 6000 MT/s · CL28 | A#10 | Ver precio actual en Amazon | 89 | Ver en Amazon |
| #10 | 96GB · 6000 MT/s · CL26 | A#14 | Ver precio actual en Amazon | 92 | Ver en Amazon |
| #11 | 96GB · 5600 MT/s · CL40 | A#16 | $1900 | 81 | Ir a la oferta → |
| #12 | 96GB · 6000 MT/s · CL36 | A#9 | $1896 | 86 | Ir a la oferta → |
| #13 | 96GB · 6000 MT/s · CL30 | A#11 | Ver precio actual en Amazon | 90 | Ver en Amazon |
| #14 | 96GB · 6000 MT/s · CL42 | A#13 | $1800 | 86 | Ir a la oferta → |
| #15 | 96GB · 6000 MT/s · CL32 | A#12 | $1600 | 95 | Ir a la oferta → |
| #16 | 96GB · 6400 MT/s · CL32 | A#18 | $1570 | 99 | Ir a la oferta → |
| #17 | 96GB · 5600 MT/s · CL40 | A#15 | $1400 | 93 | Ir a la oferta → |
| #18 | 96GB · 5200 MT/s · CL38 | A#17 | $1350 | 92 | Ir a la oferta → |
| #19 | 64GB · 6000 MT/s · CL28 | A#40 | $2000 | 71 | Ir a la oferta → |
| #20 | 64GB · 6000 MT/s · CL32 | A#44 | $1711 | 74 | Ir a la oferta → |
| #21 | 64GB · 6000 MT/s · CL32 | A#31 | $1618 | 76 | Ir a la oferta → |
| #22 | 64GB · 6000 MT/s · CL28 | A#60 | $1316 | 85 | Ir a la oferta → |
| #23 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#23 | $1300 | 86 | Ir a la oferta → |
| #24 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#27 | $1300 | 86 | Ir a la oferta → |
| #25 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#32 | $1300 | 86 | Ir a la oferta → |
| #26 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#51 | $1300 | 86 | Ir a la oferta → |
| #27 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#62 | $1298 | 85 | Ir a la oferta → |
| #28 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#33 | Ver precio actual en Amazon | 87 | Ver en Amazon |
| #29 | 64GB · 6000 MT/s · CL36 | A#39 | $1280 | 82 | Ir a la oferta → |
| #30 | 64GB · 6600 MT/s · CL32 | A#49 | $1260 | 89 | Ir a la oferta → |
| #31 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#55 | $1260 | 88 | Ir a la oferta → |
| #32 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#19 | $1260 | 86 | Ir a la oferta → |
| #33 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#37 | $1260 | 86 | Ir a la oferta → |
| #34 | 64GB · 6600 MT/s · CL32 | A#43 | $1252 | 89 | Ir a la oferta → |
| #35 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#53 | $1250 | 88 | Ir a la oferta → |
| #36 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#30 | $1230 | 89 | Ir a la oferta → |
| #37 | 64GB · 6000 MT/s · CL36 | A#61 | $1190 | 85 | Ir a la oferta → |
| #38 | 64GB · 5600 MT/s · CL36 | A#22 | $1170 | 83 | Ir a la oferta → |
| #39 | 64GB · 5600 MT/s · CL40 | A#54 | $1170 | 81 | Ir a la oferta → |
| #40 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#21 | Ver precio actual en Amazon | 90 | Ver en Amazon |
| #41 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#58 | Ver precio actual en Amazon | 90 | Ver en Amazon |
| #42 | 64GB · 6000 MT/s · CL36 | A#63 | $1130 | 87 | Ir a la oferta → |
| #43 | 64GB · 6400 MT/s · CL34 | A#45 | $1100 | 92 | Ir a la oferta → |
| #44 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#26 | $1100 | 91 | Ir a la oferta → |
| #45 | 64GB · 6000 MT/s · CL34 | A#25 | $1030 | 92 | Ir a la oferta → |
| #46 | 64GB · 6000 MT/s · CL40 | A#24 | Ver precio actual en Amazon | 90 | Ver en Amazon |
| #47 | 64GB · 5600 MT/s · CL46 | A#35 | Ver precio actual en Amazon | 85 | Ver en Amazon |
| #48 | 64GB · 5600 MT/s · CL36 | A#36 | $970 | 90 | Ir a la oferta → |
| #49 | 64GB · 6000 MT/s · CL36 | A#20 | $960 | 94 | Ir a la oferta → |
| #50 | 64GB · 6000 MT/s · CL40 | A#67 | $950 | 92 | Ir a la oferta → |
| #51 | 64GB · 5600 MT/s · CL36 | A#28 | $950 | 91 | Ir a la oferta → |
| #52 | 64GB · 5600 MT/s · CL36 | A#50 | $950 | 91 | Ir a la oferta → |
| #53 | 64GB · 6000 MT/s · CL36 | A#41 | Ver precio actual en Amazon | 95 | Ver en Amazon |
| #54 | 64GB · 5600 MT/s · CL40 | A#29 | $930 | 90 | Ir a la oferta → |
| #55 | 64GB · 5600 MT/s · CL40 | A#64 | $930 | 90 | Ir a la oferta → |
| #56 | 64GB · 5600 MT/s · CL36 | A#65 | $920 | 92 | Ir a la oferta → |
| #57 | 64GB · 5200 MT/s · CL40 | A#38 | $918 | 87 | Ir a la oferta → |
| #58 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#48 | $900 | 100 | Ir a la oferta → |
| #59 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#52 | $900 | 100 | Ir a la oferta → |
| #60 | 64GB · 5600 MT/s · CL46 | A#59 | $900 | 89 | Ir a la oferta → |
| #61 | 64GB · 5200 MT/s · CL40 | A#56 | Ver precio actual en Amazon | 88 | Ver en Amazon |
| #62 | 64GB · 4800 MT/s · CL40 | A#47 | $900 | 84 | Ir a la oferta → |
| #63 | 64GB · 6000 MT/s · CL38 | A#42 | $880 | 96 | Ir a la oferta → |
| #64 | 64GB · 5200 MT/s · CL40 | A#34 | $879 | 89 | Ir a la oferta → |
| #65 | 64GB · 5200 MT/s · CL40 | A#46 | $860 | 90 | Ir a la oferta → |
| #66 | 64GB · 5600 MT/s · CL46 | A#66 | $720 | 98 | Ir a la oferta → |
| #67 | 64GB · 4800 MT/s · CL40 | A#57 | $650 | 98 | Ir a la oferta → |
| #68 | 48GB · 8000 MT/s · CL40 | B#74 | $1206 | 82 | Ir a la oferta → |
| #69 | 48GB · 8000 MT/s · CL38 | B#76 | $1113 | 85 | Ir a la oferta → |
| #70 | 48GB · 8200 MT/s · CL38 | B#72 | $1050 | 89 | Ir a la oferta → |
| #71 | 48GB · 7600 MT/s · CL36 | B#71 | $1045 | 87 | Ir a la oferta → |
| #72 | 48GB · 7200 MT/s · CL34 | B#69 | $750 | 99 | Ir a la oferta → |
| #73 | 48GB · 6400 MT/s · CL32 | B#68 | $740 | 95 | Ir a la oferta → |
| #74 | 48GB · 6000 MT/s · CL40 | B#77 | $720 | 89 | Ir a la oferta → |
| #75 | 48GB · 7000 MT/s · CL40 | B#70 | $700 | 97 | Ir a la oferta → |
| #76 | 48GB · 6000 MT/s · CL48 | B#73 | $550 | 97 | Ir a la oferta → |
| #77 | 48GB · 5600 MT/s · CL46 | B#75 | $530 | 96 | Ir a la oferta → |
| #78 | 32GB · 8000 MT/s · CL38 | B#164 | $1286 | 64 | Ir a la oferta → |
| #79 | 32GB · 5600 MT/s · CL28 | B#168 | $1100 | 61 | Ir a la oferta → |
| #80 | 32GB · 8000 MT/s · CL38 | B#130 | $1050 | 70 | Ir a la oferta → |
| #81 | 32GB · 8200 MT/s · CL38 | B#86 | $1000 | 73 | Ir a la oferta → |
| #82 | 32GB · 7000 MT/s · CL32 | B#112 | $1000 | 69 | Ir a la oferta → |
| #83 | 32GB · 6400 MT/s · CL30 | B#140 | $970 | 68 | Ir a la oferta → |
| #84 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#93 | $852 | 70 | Ir a la oferta → |
| #85 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#155 | $847 | 72 | Ir a la oferta → |
| #86 | 32GB · 6000 MT/s · CL28 | B#166 | Ver precio actual en Amazon | 73 | Ver en Amazon |
| #87 | 32GB · 7200 MT/s · CL34 | B#150 | $721 | 81 | Ir a la oferta → |
| #88 | 32GB · 6000 MT/s · CL28 | B#154 | $700 | 78 | Ir a la oferta → |
| #89 | 32GB · 7200 MT/s · CL34 | B#103 | $695 | 82 | Ir a la oferta → |
| #90 | 32GB · 7000 MT/s · CL34 | B#125 | $686 | 81 | Ir a la oferta → |
| #91 | 32GB · 6000 MT/s · CL28 | B#117 | $670 | 79 | Ir a la oferta → |
| #92 | 32GB · 6000 MT/s · CL32 | B#95 | $650 | 78 | Ir a la oferta → |
| #93 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#163 | $650 | 79 | Ir a la oferta → |
| #94 | 32GB · 7000 MT/s · CL36 | B#165 | $638 | 83 | Ir a la oferta → |
| #95 | 32GB · 7000 MT/s · CL34 | B#148 | $636 | 84 | Ir a la oferta → |
| #96 | 32GB · 7200 MT/s · CL34 | B#127 | $630 | 86 | Ir a la oferta → |
| #97 | 32GB · 6000 MT/s · CL28 | B#85 | $630 | 81 | Ir a la oferta → |
| #98 | 32GB · 6400 MT/s · CL38 | B#151 | $626 | 79 | Ir a la oferta → |
| #99 | 32GB · 5600 MT/s · CL46 | B#105 | $622 | 72 | Ir a la oferta → |
| #100 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#135 | Ver precio actual en Amazon | 81 | Ver en Amazon |
| #101 | 32GB · 7200 MT/s · CL34 | B#78 | $605 | 87 | Ir a la oferta → |
| #102 | 32GB · 6800 MT/s · CL34 | B#91 | $600 | 85 | Ir a la oferta → |
| #103 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#113 | $600 | 84 | Ir a la oferta → |
| #104 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#145 | $600 | 84 | Ir a la oferta → |
| #105 | 32GB · 6200 MT/s · CL36 | B#81 | $600 | 80 | Ir a la oferta → |
| #106 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#136 | $600 | 82 | Ir a la oferta → |
| #107 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#142 | Ver precio actual en Amazon | 82 | Ver en Amazon |
| #108 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#87 | $596 | 82 | Ir a la oferta → |
| #109 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#114 | $596 | 82 | Ir a la oferta → |
| #110 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#107 | $580 | 85 | Ir a la oferta → |
| #111 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#119 | $580 | 85 | Ir a la oferta → |
| #112 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#108 | $575 | 85 | Ir a la oferta → |
| #113 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#120 | $565 | 86 | Ir a la oferta → |
| #114 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#144 | $560 | 85 | Ir a la oferta → |
| #115 | 32GB · 7600 MT/s · CL38 | B#124 | $550 | 92 | Ir a la oferta → |
| #116 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#137 | $550 | 87 | Ir a la oferta → |
| #117 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#90 | $550 | 82 | Ir a la oferta → |
| #118 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#106 | $550 | 82 | Ir a la oferta → |
| #119 | 32GB · 6800 MT/s · CL40 | B#100 | $540 | 86 | Ir a la oferta → |
| #120 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#83 | $520 | 89 | Ir a la oferta → |
| #121 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#94 | Ver precio actual en Amazon | 88 | Ver en Amazon |
| #122 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#131 | Ver precio actual en Amazon | 88 | Ver en Amazon |
| #123 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#139 | $510 | 88 | Ir a la oferta → |
| #124 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#153 | $510 | 88 | Ir a la oferta → |
| #125 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#169 | Ver precio actual en Amazon | 89 | Ver en Amazon |
| #126 | 32GB · 7600 MT/s · CL36 | B#152 | $500 | 97 | Ir a la oferta → |
| #127 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#92 | Ver precio actual en Amazon | 86 | Ver en Amazon |
| #128 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#147 | Ver precio actual en Amazon | 86 | Ver en Amazon |
| #129 | 32GB · 5600 MT/s · CL36 | B#80 | $500 | 83 | Ir a la oferta → |
| #130 | 32GB · 5600 MT/s · CL36 | B#101 | $498 | 83 | Ir a la oferta → |
| #131 | 32GB · 7000 MT/s · CL40 | B#96 | $490 | 92 | Ir a la oferta → |
| #132 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#118 | $490 | 87 | Ir a la oferta → |
| #133 | 32GB · 5600 MT/s · CL40 | B#133 | $490 | 82 | Ir a la oferta → |
| #134 | 32GB · 5200 MT/s · CL40 | B#84 | $490 | 79 | Ir a la oferta → |
| #135 | 32GB · 6000 MT/s · CL38 | B#115 | $485 | 86 | Ir a la oferta → |
| #136 | 32GB · 6000 MT/s · CL28 | B#88 | $480 | 92 | Ir a la oferta → |
| #137 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#89 | Ver precio actual en Amazon | 87 | Ver en Amazon |
| #138 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#116 | $480 | 91 | Ir a la oferta → |
| #139 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#162 | $480 | 91 | Ir a la oferta → |
| #140 | 32GB · 5200 MT/s · CL40 | B#134 | $476 | 80 | Ir a la oferta → |
| #141 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#122 | $475 | 91 | Ir a la oferta → |
| #142 | 32GB · 6000 MT/s · CL38 | B#126 | $470 | 87 | Ir a la oferta → |
| #143 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#104 | Ver precio actual en Amazon | 88 | Ver en Amazon |
| #144 | 32GB · 6400 MT/s · CL30 | B#97 | $460 | 95 | Ir a la oferta → |
| #145 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#79 | $460 | 92 | Ir a la oferta → |
| #146 | 32GB · 5600 MT/s · CL46 | B#132 | $460 | 82 | Ir a la oferta → |
| #147 | 32GB · 5200 MT/s · CL40 | B#146 | $460 | 81 | Ir a la oferta → |
| #148 | 32GB · 4800 MT/s · CL46 | B#123 | $460 | 76 | Ir a la oferta → |
| #149 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#157 | $460 | 92 | Ir a la oferta → |
| #150 | 32GB · 5600 MT/s · CL40 | B#128 | Ver precio actual en Amazon | 84 | Ver en Amazon |
| #151 | 32GB · 6400 MT/s · CL36 | B#158 | Ver precio actual en Amazon | 92 | Ver en Amazon |
| #152 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#99 | $450 | 93 | Ir a la oferta → |
| #153 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#149 | $450 | 93 | Ir a la oferta → |
| #154 | 32GB · 5600 MT/s · CL46 | B#129 | $449 | 83 | Ir a la oferta → |
| #155 | 32GB · 6400 MT/s · CL38 | B#82 | $440 | 93 | Ir a la oferta → |
| #156 | 32GB · 6400 MT/s · CL40 | B#102 | $440 | 92 | Ir a la oferta → |
| #157 | 32GB · 5600 MT/s · CL40 | B#167 | Ver precio actual en Amazon | 86 | Ver en Amazon |
| #158 | 32GB · 4800 MT/s · CL40 | B#110 | $440 | 80 | Ir a la oferta → |
| #159 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#98 | $430 | 95 | Ir a la oferta → |
| #160 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#111 | $430 | 92 | Ir a la oferta → |
| #161 | 32GB · 5200 MT/s · CL40 | B#160 | $430 | 84 | Ir a la oferta → |
| #162 | 32GB · 5200 MT/s · CL40 | B#161 | $430 | 84 | Ir a la oferta → |
| #163 | 32GB · 5600 MT/s · CL38 | B#143 | $429 | 88 | Ir a la oferta → |
| #164 | 32GB · 5600 MT/s · CL46 | B#121 | Ver precio actual en Amazon | 85 | Ver en Amazon |
| #165 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#138 | $410 | 99 | Ir a la oferta → |
| #166 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#109 | $410 | 94 | Ir a la oferta → |
| #167 | 32GB · 5600 MT/s · CL36 | B#156 | $410 | 91 | Ir a la oferta → |
| #168 | 32GB · 4800 MT/s · CL40 | B#159 | $402 | 83 | Ir a la oferta → |
| #169 | 32GB · 5600 MT/s · CL38 | B#170 | $400 | 91 | Ir a la oferta → |
| #170 | 32GB · 4800 MT/s · CL40 | B#141 | $360 | 87 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo en este ranking coincide con los filtros activos. Borra los filtros o amplía el rango de precio. | |||||
Mostrando los mejores 8 de 170 modelos aptos.
2. Mejores Opciones por Relación Calidad-Precio para Productividad (Agosto 2026)
Esto responde a «¿qué producto elegible encaja mejor con estas prioridades ponderadas?» usando los precios actuales en stock y los Productividad pesos, limitado a modelos calificados de nivel B o superior para esta tarea. Las razones de beneficio y de coste inverso se miden dentro de ese conjunto elegible; su líder en valor es 100.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel para esta tarea | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#48 | $900 | 100 | Ir a la oferta → |
| #2 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#52 | $900 | 100 | Ir a la oferta → |
| #3 | 96GB · 6400 MT/s · CL32 | A#18 | $1570 | 99 | Ir a la oferta → |
| #4 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#138 | $410 | 99 | Ir a la oferta → |
| #5 | 48GB · 7200 MT/s · CL34 | B#69 | $750 | 99 | Ir a la oferta → |
| #6 | 64GB · 5600 MT/s · CL46 | A#66 | $720 | 98 | Ir a la oferta → |
| #7 | 64GB · 4800 MT/s · CL40 | A#57 | $650 | 98 | Ir a la oferta → |
| #8 | 48GB · 7000 MT/s · CL40 | B#70 | $700 | 97 | Ir a la oferta → |
| #9 | 48GB · 6000 MT/s · CL48 | B#73 | $550 | 97 | Ir a la oferta → |
| #10 | 32GB · 7600 MT/s · CL36 | B#152 | $500 | 97 | Ir a la oferta → |
| #11 | 64GB · 6000 MT/s · CL38 | A#42 | $880 | 96 | Ir a la oferta → |
| #12 | 48GB · 5600 MT/s · CL46 | B#75 | $530 | 96 | Ir a la oferta → |
| #13 | 32GB · 6400 MT/s · CL30 | B#97 | $460 | 95 | Ir a la oferta → |
| #14 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#98 | $430 | 95 | Ir a la oferta → |
| #15 | 96GB · 6000 MT/s · CL32 | A#12 | $1600 | 95 | Ir a la oferta → |
| #16 | 48GB · 6400 MT/s · CL32 | B#68 | $740 | 95 | Ir a la oferta → |
| #17 | 64GB · 6000 MT/s · CL36 | A#41 | Ver precio actual en Amazon | 95 | Ver en Amazon |
| #18 | 128GB · 5600 MT/s · CL46 | S#1 | Ver precio actual en Amazon | 94 | Ver en Amazon |
| #19 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#109 | $410 | 94 | Ir a la oferta → |
| #20 | 64GB · 6000 MT/s · CL36 | A#20 | $960 | 94 | Ir a la oferta → |
| #21 | 96GB · 5600 MT/s · CL40 | A#15 | $1400 | 93 | Ir a la oferta → |
| #22 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#99 | $450 | 93 | Ir a la oferta → |
| #23 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#149 | $450 | 93 | Ir a la oferta → |
| #24 | 32GB · 6400 MT/s · CL38 | B#82 | $440 | 93 | Ir a la oferta → |
| #25 | 96GB · 5200 MT/s · CL38 | A#17 | $1350 | 92 | Ir a la oferta → |
| #26 | 32GB · 6400 MT/s · CL36 | B#158 | Ver precio actual en Amazon | 92 | Ver en Amazon |
| #27 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#157 | $460 | 92 | Ir a la oferta → |
| #28 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#79 | $460 | 92 | Ir a la oferta → |
| #29 | 64GB · 5600 MT/s · CL36 | A#65 | $920 | 92 | Ir a la oferta → |
| #30 | 64GB · 6000 MT/s · CL40 | A#67 | $950 | 92 | Ir a la oferta → |
| #31 | 64GB · 6400 MT/s · CL34 | A#45 | $1100 | 92 | Ir a la oferta → |
| #32 | 32GB · 6400 MT/s · CL40 | B#102 | $440 | 92 | Ir a la oferta → |
| #33 | 32GB · 6000 MT/s · CL28 | B#88 | $480 | 92 | Ir a la oferta → |
| #34 | 96GB · 6000 MT/s · CL26 | A#14 | Ver precio actual en Amazon | 92 | Ver en Amazon |
| #35 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#111 | $430 | 92 | Ir a la oferta → |
| #36 | 64GB · 6000 MT/s · CL34 | A#25 | $1030 | 92 | Ir a la oferta → |
| #37 | 32GB · 7000 MT/s · CL40 | B#96 | $490 | 92 | Ir a la oferta → |
| #38 | 32GB · 7600 MT/s · CL38 | B#124 | $550 | 92 | Ir a la oferta → |
| #39 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#26 | $1100 | 91 | Ir a la oferta → |
| #40 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#122 | $475 | 91 | Ir a la oferta → |
| #41 | 64GB · 5600 MT/s · CL36 | A#28 | $950 | 91 | Ir a la oferta → |
| #42 | 64GB · 5600 MT/s · CL36 | A#50 | $950 | 91 | Ir a la oferta → |
| #43 | 32GB · 5600 MT/s · CL38 | B#170 | $400 | 91 | Ir a la oferta → |
| #44 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#116 | $480 | 91 | Ir a la oferta → |
| #45 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#162 | $480 | 91 | Ir a la oferta → |
| #46 | 32GB · 5600 MT/s · CL36 | B#156 | $410 | 91 | Ir a la oferta → |
| #47 | 64GB · 5600 MT/s · CL36 | A#36 | $970 | 90 | Ir a la oferta → |
| #48 | 64GB · 6000 MT/s · CL40 | A#24 | Ver precio actual en Amazon | 90 | Ver en Amazon |
| #49 | 64GB · 5600 MT/s · CL40 | A#29 | $930 | 90 | Ir a la oferta → |
| #50 | 64GB · 5600 MT/s · CL40 | A#64 | $930 | 90 | Ir a la oferta → |
| #51 | 96GB · 6000 MT/s · CL30 | A#11 | Ver precio actual en Amazon | 90 | Ver en Amazon |
| #52 | 64GB · 5200 MT/s · CL40 | A#46 | $860 | 90 | Ir a la oferta → |
| #53 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#21 | Ver precio actual en Amazon | 90 | Ver en Amazon |
| #54 | 64GB · 6000 MT/s · CL30 | A#58 | Ver precio actual en Amazon | 90 | Ver en Amazon |
| #55 | 96GB · 6000 MT/s · CL28 | A#10 | Ver precio actual en Amazon | 89 | Ver en Amazon |
| #56 | 96GB · 6400 MT/s · CL32 | A#8 | $1985 | 89 | Ir a la oferta → |
| #57 | 64GB · 6600 MT/s · CL32 | A#43 | $1252 | 89 | Ir a la oferta → |
| #58 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#83 | $520 | 89 | Ir a la oferta → |
| #59 | 48GB · 6000 MT/s · CL40 | B#77 | $720 | 89 | Ir a la oferta → |
| #60 | 64GB · 6600 MT/s · CL32 | A#49 | $1260 | 89 | Ir a la oferta → |
| #61 | 64GB · 5200 MT/s · CL40 | A#34 | $879 | 89 | Ir a la oferta → |
| #62 | 48GB · 8200 MT/s · CL38 | B#72 | $1050 | 89 | Ir a la oferta → |
| #63 | 64GB · 5600 MT/s · CL46 | A#59 | $900 | 89 | Ir a la oferta → |
| #64 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#169 | Ver precio actual en Amazon | 89 | Ver en Amazon |
| #65 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#30 | $1230 | 89 | Ir a la oferta → |
| #66 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#104 | Ver precio actual en Amazon | 88 | Ver en Amazon |
| #67 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#94 | Ver precio actual en Amazon | 88 | Ver en Amazon |
| #68 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#131 | Ver precio actual en Amazon | 88 | Ver en Amazon |
| #69 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#139 | $510 | 88 | Ir a la oferta → |
| #70 | 32GB · 6000 MT/s · CL30 | B#153 | $510 | 88 | Ir a la oferta → |
| #71 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#53 | $1250 | 88 | Ir a la oferta → |
| #72 | 64GB · 5200 MT/s · CL40 | A#56 | Ver precio actual en Amazon | 88 | Ver en Amazon |
| #73 | 32GB · 5600 MT/s · CL38 | B#143 | $429 | 88 | Ir a la oferta → |
| #74 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#55 | $1260 | 88 | Ir a la oferta → |
| #75 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#89 | Ver precio actual en Amazon | 87 | Ver en Amazon |
| #76 | 32GB · 6000 MT/s · CL38 | B#126 | $470 | 87 | Ir a la oferta → |
| #77 | 32GB · 7200 MT/s · CL34 | B#78 | $605 | 87 | Ir a la oferta → |
| #78 | 64GB · 5200 MT/s · CL40 | A#38 | $918 | 87 | Ir a la oferta → |
| #79 | 32GB · 4800 MT/s · CL40 | B#141 | $360 | 87 | Ir a la oferta → |
| #80 | 64GB · 6000 MT/s · CL36 | A#63 | $1130 | 87 | Ir a la oferta → |
| #81 | 64GB · 6400 MT/s · CL32 | A#33 | Ver precio actual en Amazon | 87 | Ver en Amazon |
| #82 | 32GB · 6400 MT/s · CL32 | B#137 | $550 | 87 | Ir a la oferta → |
| #83 | 48GB · 7600 MT/s · CL36 | B#71 | $1045 | 87 | Ir a la oferta → |
| #84 | 32GB · 6000 MT/s · CL36 | B#118 | $490 | 87 | Ir a la oferta → |
