Las mejores tarjetas gráficas por escenario — rankings de valor en vivo
Cada escenario a continuación es el mismo motor de valor en vivo bajo un preajuste diferente — una configuración inicial de pesos para un caso de uso específico. Ajusta los pesos en cualquier escenario calculadora para adaptarlo a tus propias prioridades.
Guías a fondo
Los 3 mejores con el preajuste 4K Ultra / VR ahora mismo:
- 1. RTX 5090100
- 2. RX 9070 XT80
- 3. RTX 508079
Los 3 mejores con el preajuste 1440p Sweet Spot ahora mismo:
- 1. RX 9070 XT100
- 2. RX 907089
- 3. RX 9060 XT85
Los 3 mejores con el preajuste 1080p Presupuesto ahora mismo:
- 1. RX 9060 XT100
- 2. Arc A580100
- 3. Arc A75099
Los 3 mejores con el preajuste Ray Tracing (1440p) ahora mismo:
- 1. RX 9070 XT100
- 2. RX 907088
- 3. RTX 508086
Los 3 mejores con el preajuste IA / LLM ahora mismo:
- 1. RTX 5090100
- 2. RTX 409057
- 3. RTX 508047
Los 3 mejores con el preajuste Renderizado 3D ahora mismo:
- 1. RTX 5090100
- 2. RTX 508068
- 3. RTX 409062
¿Compras por nivel de presupuesto?
Tres segmentos, con nombre y no con número: el rango en dólares de cada uno se lee del mercado de hoy, así que «gama media» significa siempre la gama media actual, no un precio congelado el año pasado."mid-range" significa siempre la gama media actual, no un precio congelado el año pasado.
Las mejores tarjetas gráficas para Equilibrado Value (price included)
[ST-39a] Ranked by our balanced value ponderación: rendimiento y precio con el mismo peso, con el precio de hoy incluido. Un punto de partida, no un veredicto: cambia los pesos en la calculadora para ajustarlo a lo que te importa.
| # | Modelo y especificaciones clave | Reescalado y generación de cuadros | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1420 perf · 16GB · 300W | FSR 4 · generación de fotogramas | $730 | 100 | Ir a la oferta → |
| #2 | 950 perf · 16GB · 160W | FSR 4 · generación de fotogramas | $470 | 99 | Ir a la oferta → |
| #3 | 1180 perf · 16GB · 220W | FSR 4 · generación de fotogramas | $650 | 95 | Ir a la oferta → |
| #4 | 1030 perf · 12GB · 215W | FSR 4 · generación de fotogramas | $530 | 91 | Ir a la oferta → |
| #5 | 660 perf · 12GB · 190W | XeSS 2 · frame gen | $310 | 88 | Ir a la oferta → |
| #6 | 1219 perf · 12GB · 250W | DLSS 4 · generación de fotogramas múltiples | $750 | 82 | Ir a la oferta → |
| #7 | 520 perf · 10GB · 150W | XeSS 2 · frame gen | $260 | 82 | Ir a la oferta → |
| #8 | 950 perf · 8GB · 182W | FSR 4 · generación de fotogramas | $491 | 80 | Ir a la oferta → |
| #9 | 520 perf · 8GB · 225W | XeSS | $210 | 78 | Ir a la oferta → |
| #10 | 1689 perf · 16GB · 360W | DLSS 4 · generación de fotogramas múltiples | Ver precio actual en Amazon | 77 | Ver en Amazon |
| #11 | 1402 perf · 16GB · 300W | DLSS 4 · generación de fotogramas múltiples | $1050 | 77 | Ir a la oferta → |
| #12 | 1350 perf · 20GB · 315W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $899 | 77 | Ir a la oferta → |
| #13 | 430 perf · 8GB · 175W | XeSS | Ver precio actual en Amazon | 76 | Ver en Amazon |
| #14 | 560 perf · 8GB · 130W | DLSS 4 · generación de fotogramas múltiples | $300 | 76 | Ir a la oferta → |
| #15 | 850 perf · 8GB · 180W | DLSS 4 · generación de fotogramas múltiples | $500 | 75 | Ir a la oferta → |
| #16 | 1348 perf · 16GB · 285W | DLSS 4 · generación de fotogramas | $1000 | 75 | Ir a la oferta → |
| #17 | 1100 perf · 16GB · 300W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $599 | 74 | Ir a la oferta → |
| #18 | 1160 perf · 12GB · 220W | DLSS 4 · generación de fotogramas | $812 | 73 | Ir a la oferta → |
| #19 | 730 perf · 8GB · 145W | DLSS 4 · generación de fotogramas múltiples | $460 | 71 | Ir a la oferta → |
| #20 | 1605 perf · 24GB · 420W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $1272 | 71 | Ir a la oferta → |
| #21 | 1000 perf · 12GB · 200W | DLSS 4 · generación de fotogramas | $738 | 69 | Ir a la oferta → |
| #22 | 841 perf · 12GB · 245W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $543 | 69 | Ir a la oferta → |
| #23 | 850 perf · 16GB · 180W | DLSS 4 · generación de fotogramas múltiples | $700 | 68 | Ir a la oferta → |
| #24 | 1024 perf · 16GB · 288W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $749 | 68 | Ir a la oferta → |
| #25 | 780 perf · 8GB · 160W | DLSS 4 · generación de fotogramas | $499 | 65 | Ir a la oferta → |
| #26 | 550 perf · 16GB · 190W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $400 | 65 | Ir a la oferta → |
| #27 | 1473 perf · 16GB · 320W | DLSS 4 · generación de fotogramas | $1522 | 60 | Ir a la oferta → |
| #28 | 490 perf · 8GB · 165W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $300 | 60 | Ir a la oferta → |
| #29 | 1210 perf · 12GB · 285W | DLSS 4 · generación de fotogramas | $1070 | 60 | Ir a la oferta → |
| #30 | 1100 perf · 10GB · 320W | DLSS 4 | $707 | 56 | Ir a la oferta → |
| #31 | 820 perf · 8GB · 290W | DLSS 4 | $545 | 56 | Ir a la oferta → |
| #32 | 1450 perf · 16GB · 320W | DLSS 4 · generación de fotogramas | $1543 | 55 | Ir a la oferta → |
| #33 | 1067 perf · 16GB · 260W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $1095 | 54 | Ir a la oferta → |
| #34 | 360 perf · 6GB · 70W | DLSS 4 | $260 | 54 | Ir a la oferta → |
| #35 | 790 perf · 8GB · 220W | DLSS 4 | $556 | 52 | Ir a la oferta → |
| #36 | 610 perf · 8GB · 115W | DLSS 4 · generación de fotogramas | $559 | 50 | Ir a la oferta → |
| #37 | 520 perf · 12GB · 170W | DLSS 4 | $459 | 50 | Ir a la oferta → |
| #38 | 520 perf · 12GB · 170W | DLSS 4 | $489 | 49 | Ir a la oferta → |
| #39 | 2383 perf · 32GB · 575W | DLSS 4 · generación de fotogramas múltiples | $4400 | 49 | Ir a la oferta → |
| #40 | 678 perf · 8GB · 200W | DLSS 4 | $508 | 49 | Ir a la oferta → |
| #41 | 780 perf · 16GB · 165W | DLSS 4 · generación de fotogramas | $799 | 46 | Ir a la oferta → |
| #42 | 1150 perf · 12GB · 350W | DLSS 4 | $1245 | 45 | Ir a la oferta → |
| #43 | 255 perf · 6GB · 70W | DLSS 2 | $230 | 43 | Ir a la oferta → |
| #44 | 1962 perf · 24GB · 450W | DLSS 4 · generación de fotogramas | $3479 | 43 | Ir a la oferta → |
| #45 | 790 perf · 8GB · 240W | DLSS 4 | $735 | 43 | Ir a la oferta → |
| #46 | 660 perf · 12GB · 230W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $776 | 40 | Ir a la oferta → |
| #47 | 165 perf · 6GB · 75W | XeSS | $140 | 39 | Ir a la oferta → |
| #48 | 360 perf · 8GB · 130W | DLSS 4 | $400 | 38 | Ir a la oferta → |
| #49 | 255 perf · 8GB · 115W | DLSS 2 | $260 | 38 | Ir a la oferta → |
| #50 | 500 perf · 8GB · 176W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $590 | 36 | Ir a la oferta → |
| #51 | 410 perf · 8GB · 132W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $445 | 36 | Ir a la oferta → |
| #52 | 480 perf · 8GB · 160W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $559 | 35 | Ir a la oferta → |
| #53 | 1170 perf · 24GB · 350W | DLSS 4 | $1935 | 35 | Ir a la oferta → |
| #54 | 200 perf · 4GB · 107W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $215 | 30 | Ir a la oferta → |
| #55 | 190 perf · 4GB · 75W | FSR 3.1 | $261 | 24 | Ir a la oferta → |
| #56 | 140 perf · 4GB · 55W | FSR 3.1 · generación de fotogramas | $242 | 22 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo en este ranking coincide con los filtros activos. Borra los filtros o amplía el rango de precio. | |||||
Mostrando los mejores 8 de 56 modelos aptos.
Instantánea de datos: 2026-08-21 · conjunto de datos gpu-market-us-2026-08-21 · formula gpu-value-v1.4-benefit-cost-product · Value Score es una estimación basada en nuestro conjunto de datos actual, las ponderaciones seleccionadas, los precios de mercado y la metodología — no es una calificación oficial del producto ni una previsión de precios. Los precios objetivo son umbrales de cálculo, no predicciones. Metodología · Reportar un error de datos