Compare TVs
Facts come from the maker's page or an official registry, with the exact quote. Presets weigh engineering factors (gaming features, refresh, panel technology, HDR formats, size, software support) and you can tune each. Picture-first uses (cinema, bright room, sports) wait for published brightness or contrast: they are listed but not scored.
Market snapshot Oct 28, 2026 · USD · 102 products · 149 offers · The snapshot is when this market was assembled. Each source and each offer keeps its own check time, shown in your time zone. An offer that stops appearing stays listed as last seen, outside current prices and Value.Sources refreshed – · 2/2 within 24 h
Verified models: Value and Capability by our methodology.
Advanced factors (6)
Hidden, not off: every factor below still counts with the weight the preset gives it.
* Not counted here: published for too few models in this market.
Move a slider — the ranking follows what matters to you. Market: United States · Price basis: lowest verified new offer · Profile: Balanced · Method display-value-v3 (display-fit-v3.1)
| Save | Offers | Compare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung QN48S85HAEXZASamsung | B | 72 | 48 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | up to $898 · avg $848 | 100 | |||
Samsung QN55S85HAEXZASamsung | B | 72 | 55 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | up to $1,098 · avg $1,069 | 94 | |||
Samsung QN48S90HAEXZASamsung | B | 75 | 48 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | up to $1,098 · avg $1,034 | 93 | |||
Samsung QN42S90HAEXZASamsung | B | 75 | 42 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | up to $998 · avg $949 | 87 | |||
| C | 63 | 55 in | OLED | Not tracked | Not tracked | WebOS | 86 | |||||
| C | 65 | 55 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | up to $1,000 · avg $1,000 | 86 | ||||
| C | 65 | 55 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | 86 | |||||
| B | 75 | 55 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | up to $1,298 · avg $1,298 | 85 | ||||
| B | 79 | 65 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | WebOS | 83 | |||||
| A | 80 | 65 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | up to $1,498 · avg $1,498 | 80 | ||||
| A | 87 | 77 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | up to $1,998 · avg $1,998 | 80 | ||||
| B | 70 | 65 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | up to $1,400 · avg $1,400 | 77 | ||||
| B | 68 | 65 in | OLED | Not tracked | Not tracked | WebOS | 76 | |||||
| B | 78 | 77 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | 76 | |||||
| B | 78 | 77 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | 76 | |||||
| Not rated | 65 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 3 ports | Tizen | up to $597 · avg $548 | 74 | |||||
| B | 78 | 77 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | up to $2,300 · avg $2,150 | 74 | ||||
| B | 78 | 77 in | OLED | Not tracked | Not tracked | WebOS | 73 | |||||
| A | 82 | 83 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | 73 | |||||
| C | 65 | 48 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | up to $1,100 · avg $1,100 | 72 | ||||
| A | 89 | 77 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | up to $2,498 · avg $2,498 | 72 | ||||
| Not rated | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 3 ports | Tizen | up to $498 · avg $473 | 69 | |||||
| B | 78 | 77 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | up to $2,000 · avg $2,000 | 69 | ||||
| C | 65 | 42 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | up to $1,050 · avg $1,050 | 67 | ||||
Samsung QN75QN70FAFXZASamsung | B | 68 | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 67 | ||||
| Not rated | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 3 ports | Tizen | up to $797 · avg $748 | 66 | |||||
| Not rated | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 60 Hz | Not tracked | Tizen | up to $570 · avg $434 | 65 | |||||
Samsung QN65S95FAFXZASamsung | B | 79 | 65 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 65 | ||||
Samsung QN83S85HAEXZASamsung | S | 90 | 83 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | up to $2,998 · avg $2,959 | 65 | |||
Samsung QN55QN80FAFXZASamsung | D | 53 | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 64 | ||||
| Not rated | 50 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 60 Hz | Not tracked | Tizen | 63 | ||||||
| Not rated | 65 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 60 Hz | Not tracked | Tizen | up to $638 · avg $508 | 63 | |||||
| Not rated | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | Not tracked | WebOS | 62 | ||||||
Samsung QN65QN80HAFXZASamsung | C | 61 | 65 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 4 ports | Tizen | up to $1,098 · avg $1,098 | 62 | |||
Samsung QN83S90HAEXZASamsung | S | 92 | 83 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | up to $3,498 · avg $3,388 | 62 | |||
| Not rated | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | Not tracked | WebOS | 61 | ||||||
| A | 82 | 83 in | OLED | Not tracked | Not tracked | WebOS | 61 | |||||
| A | 82 | 83 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | 61 | |||||
| A | 82 | 83 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | 61 | |||||
| Not rated | 43 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 60 Hz | Not tracked | Tizen | up to $348 · avg $298 | 59 | |||||
| Not rated | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 60 Hz | Not tracked | Tizen | up to $748 · avg $623 | 59 | |||||
Samsung QN83S90FAEXZASamsung | S | 92 | 83 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 59 | ||||
Samsung QN55QN70FAFXZASamsung | D | 50 | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 58 | ||||
Samsung QN85QN70FAFXZASamsung | B | 75 | 85 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 58 | ||||
Samsung QN55QN80HAFXZASamsung | D | 54 | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 4 ports | Tizen | 57 | ||||
| C | 63 | 55 in | OLED | Not tracked | Not tracked | WebOS | 57 | |||||
| B | 79 | 64.5 in | OLED | 120 Hz | 2 ports | Google TV | 56 | |||||
| A | 82 | 83 in | OLED | 120 Hz | Not tracked | WebOS | 56 | |||||
| D | 54 | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 5 ports | Tizen | up to $1,098 · avg $1,098 | 54 | ||||
| Not rated | 85 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | Not tracked | WebOS | 54 |
Affiliate links may earn us a commission. They never change the prices shown here, the ranking or Value.
Facts come from the maker's page or an official registry, with the exact quote. Presets weigh engineering factors (gaming features, refresh, panel technology, HDR formats, size, software support) and you can tune each. Picture-first uses (cinema, bright room, sports) wait for published brightness or contrast: they are listed but not scored.
Compare TVs
Filter further, compare specifications and current prices, and set your own priorities to rank the list by Value.