Comparar televisores
Los datos proceden de la página del fabricante o de un registro oficial, con la cita exacta. La calidad de imagen no se valora cuando el fabricante no publica brillo ni contraste: se muestra la tecnología confirmada con sus ventajas y límites.
Instantánea del mercado 26 oct 2026 · USD · 92 productos · 92 ofertas · La instantánea es el momento en que se armó este mercado. Cada fuente y cada oferta conserva su propia hora de revisión, mostrada en tu zona horaria. Una oferta que deja de aparecer sigue listada como vista por última vez, fuera de los precios actuales y del Valor.Fuentes actualizadas · 1/1 en las últimas 24 h
Modelos verificados: Valor y Capacidad según nuestra metodología.
Mueve un control: el orden sigue lo que te importa. Mercado: United States · Base de precio: oferta nueva verificada más baja · Perfil: Equilibrado · Método display-value-v1 (display-capability-v2.2)
| Guardar | Ofertas | Comparar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung QN48S85HAEXZASamsung | 68 | 48 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 100 | ||||
Samsung QN42S90HAEXZASamsung | 73 | 42 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | 91 | ||||
Samsung UN55M80HAFXZASamsung | 37 | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 3 ports | Tizen | 87 | ||||
Samsung QN48S90HAEXZASamsung | 73 | 48 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | 87 | ||||
Samsung QN55S85HAEXZASamsung | 68 | 55 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 77 | ||||
Samsung UN65M80HAFXZASamsung | 37 | 65 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 3 ports | Tizen | 67 | ||||
Samsung QN55S90HAEXZASamsung | 73 | 55 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | 66 | ||||
Samsung QN65S90HAEXZASamsung | 74 | 65 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | 58 | ||||
| 68 | 65 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | WebOS | 57 | |||||
Samsung QN55QN80FAFXZASamsung | 35 | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 50 | ||||
Samsung UN75M80HAFXZASamsung | 37 | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 3 ports | Tizen | 48 | ||||
Samsung QN65Q8FAAFXZASamsung | 35 | 65 in | LCD (backlight type not stated) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 44 | ||||
Samsung QN55QN80HAFXZASamsung | 37 | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 4 ports | Tizen | 43 | ||||
Samsung QN55LS03HEFXZASamsung | 37 | 55 in | LCD (backlight type not stated) | 144 Hz | 4 ports | Tizen | 43 | ||||
Samsung QN77S85HAEXZASamsung | 68 | 77 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 40 | ||||
Samsung QN65QN80HAFXZASamsung | 37 | 65 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 4 ports | Tizen | 39 | ||||
Samsung QN55LS03HWFXZASamsung | 37 | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 5 ports | Tizen | 39 | ||||
Samsung QN50QN90FAFXZASamsung | 35 | 50 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 38 | ||||
Samsung QN65LS03HEFXZASamsung | 37 | 65 in | LCD (backlight type not stated) | 144 Hz | 4 ports | Tizen | 36 | ||||
Samsung QN75QN70FAFXZASamsung | 35 | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 35 | ||||
Samsung UN43M70HAFXZASamsung | 10 | 43 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 60 Hz | Sin datos | Tizen | 34 | ||||
Samsung QN77S90HAEXZASamsung | 73 | 77 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | 34 | ||||
Samsung QN65LS03FAFXZASamsung | 30 | 65 in | LCD (backlight type not stated) | 120 Hz | 1 ports | Tizen | 32 | ||||
Sony K65XR80M2Sony | 66 | 64.5 in | OLED | 120 Hz | 2 ports | Google TV | 31 | ||||
Samsung QN55QN90FAFXZASamsung | 35 | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 28 | ||||
Samsung QN75LS03HEFXZASamsung | 37 | 75 in | LCD (backlight type not stated) | 144 Hz | 4 ports | Tizen | 27 | ||||
Samsung QN65LS03HWFXZASamsung | 37 | 65 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 5 ports | Tizen | 27 | ||||
Samsung QN75QN80HAFXZASamsung | 37 | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 4 ports | Tizen | 27 | ||||
Samsung QN83S85HAEXZASamsung | 68 | 83 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 27 | ||||
Samsung QN75QN80FAFXZASamsung | 35 | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 26 | ||||
Samsung QN83S90HAEXZASamsung | 73 | 83 in | OLED | 165 Hz | 4 ports | Tizen | 26 | ||||
Samsung QN85QN70FAFXZASamsung | 35 | 85 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 24 | ||||
Samsung UN85M80HAFXZASamsung | 37 | 85 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 3 ports | Tizen | 24 | ||||
Samsung QN83S90FAEXZASamsung | 68 | 83 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 23 | ||||
Samsung QN65LS03FWFXZASamsung | 35 | 65 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 5 ports | Tizen | 22 | ||||
Samsung QN75LS03FWFXZASamsung | 35 | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 5 ports | Tizen | 22 | ||||
Samsung UN55M70HAFXZASamsung | 10 | 55 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 60 Hz | Sin datos | Tizen | 21 | ||||
Samsung QN75LS03HWFXZASamsung | 37 | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 5 ports | Tizen | 20 | ||||
Samsung QN75QN90FAFXZASamsung | 35 | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 19 | ||||
Samsung UN65M70HAFXZASamsung | 10 | 65 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 60 Hz | Sin datos | Tizen | 18 | ||||
Samsung QN65QN70HAFXZASamsung | 12 | 65 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 60 Hz | Sin datos | Tizen | 18 | ||||
Samsung QN85LS03HEFXZASamsung | 37 | 85 in | LCD (backlight type not stated) | 144 Hz | 4 ports | Tizen | 18 | ||||
Samsung QN98Q7FAAFXZASamsung | 35 | 98 in | LCD (backlight type not stated) | 120 Hz | 3 ports | Tizen | 17 | ||||
Samsung QN85QN80HAFXZASamsung | 37 | 85 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 4 ports | Tizen | 17 | ||||
Samsung UN75M70HAFXZASamsung | 10 | 75 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 60 Hz | Sin datos | Tizen | 16 | ||||
Samsung QN65QN990FFXZASamsung | 35 | 65 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 5 ports | Tizen | 16 | ||||
Samsung QN85LS03FWFXZASamsung | 35 | 85 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 120 Hz | 5 ports | Tizen | 15 | ||||
Samsung QN50LS03FAFXZASamsung | 10 | 50 in | LCD (backlight type not stated) | 60 Hz | Sin datos | Tizen | 14 | ||||
Samsung QN85LS03HWFXZASamsung | 37 | 85 in | Mini-LED (full-array local dimming) | 144 Hz | 5 ports | Tizen | 14 | ||||
Samsung QN83S95FAEXZASamsung | 68 | 83 in | OLED | 120 Hz | 4 ports | Tizen | 14 |
Los enlaces de afiliado pueden generarnos una comisión. Nunca cambian los precios mostrados, la clasificación ni el Valor.
Los datos proceden de la página del fabricante o de un registro oficial, con la cita exacta. La calidad de imagen no se valora cuando el fabricante no publica brillo ni contraste: se muestra la tecnología confirmada con sus ventajas y límites.
Comparar televisores
Sigue filtrando, compara especificaciones y precios actuales y define tus propias prioridades para ordenar la lista por Valor.