Comparar monitores
Cada dato procede de la página del fabricante o de un registro oficial, con la cita exacta. La capacidad se valora por uso (juegos, competitivo, HDR, trabajo) a partir de esos datos; cuando no bastan, el modelo aparece sin valoración.
Instantánea del mercado 26 oct 2026 · USD · 515 productos · 515 ofertas · La instantánea es el momento en que se armó este mercado. Cada fuente y cada oferta conserva su propia hora de revisión, mostrada en tu zona horaria. Una oferta que deja de aparecer sigue listada como vista por última vez, fuera de los precios actuales y del Valor.Fuentes actualizadas · 1/1 en las últimas 24 h
Modelos verificados: Valor y Capacidad según nuestra metodología.
Mueve un control: el orden sigue lo que te importa. Mercado: United States · Base de precio: oferta nueva verificada más baja · Perfil: Equilibrado · Método display-value-v1 (display-capability-v2.2)
| Guardar | Ofertas | Comparar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 21.45 in | FHD | VA | 120 Hz | Sin datos | 100 | |||||
| 35 | 21.5 in | FHD | IPS | 120 Hz | Sin datos | 88 | |||||
ASUS VG24VQERASUS | 39 | 23.6 in | FHD | VA | 180 Hz | Sin datos | 86 | ||||
| 30 | 24.5 in | FHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 80 | |||||
| 35 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 80 | |||||
ASUS VP227HFASUS | 31 | 21.45 in | FHD | VA | 100 Hz | Sin datos | 79 | ||||
| 35 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 79 | |||||
| 33 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 76 | |||||
| 28 | 23.8 in | FHD | VA | 144 Hz | Sin datos | 75 | |||||
| 34 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 75 | |||||
| 37 | 23.6 in | FHD | VA | 240 Hz | Sin datos | 75 | |||||
| 28 | 23.8 in | FHD | VA | 144 Hz | Sin datos | 72 | |||||
| 41 | 27 in | FHD | VA | 200 Hz | Sin datos | 71 | |||||
| 36 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 69 | |||||
| 53 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | Sin datos | 69 | |||||
| 43 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | Sin datos | 68 | |||||
ASUS VG27WQ3BASUS | 51 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | Sin datos | 68 | ||||
| 48 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | Sin datos | 65 | |||||
| 23 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 64 | |||||
ASUS VY249HGRASUS | 22 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | Sin datos | 63 | ||||
| 30 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 63 | |||||
| 40 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | Sin datos | 63 | |||||
| 47 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | Sin datos | 62 | |||||
MSI MAG 244CMSI | 38 | 23.6 in | FHD | VA | 180 Hz | Sin datos | 61 | ||||
| 37 | 27 in | QHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 60 | |||||
ViewSonic VA2448-MHViewSonic | 24 | 24 in | FHD | IPS | 120 Hz | Sin datos | 57 | ||||
| 30 | 23.8 in | FHD | IPS | 240 Hz | Sin datos | 57 | |||||
| 30 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 54 | |||||
ViewSonic VA2416CViewSonic | 25 | 24 in | FHD | LCD | 100 Hz | Sin datos | 52 | ||||
ViewSonic VX2418CViewSonic | 28 | 24 in | FHD | VA | 180 Hz | Sin datos | 52 | ||||
| 37 | 27 in | QHD | IPS | 200 Hz | Sin datos | 52 | |||||
| 30 | 27 in | FHD | VA | 200 Hz | Sin datos | 51 | |||||
ASUS VG27VQ3BASUS | 35 | 27 in | FHD | VA | 180 Hz | Sin datos | 51 | ||||
| 55 | 27 in | QHD | VA | 240 Hz | Sin datos | 51 | |||||
| 39 | 27 in | QHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 49 | |||||
| 20 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 48 | |||||
| 59 | 27 in | QHD | VA | 320 Hz | DisplayHDR 400 | 48 | |||||
| 35 | 27 in | FHD | IPS | 120 Hz | Sin datos | 47 | |||||
ViewSonic VA1653ViewSonic | 18 | 15.6 in | FHD | IPS | 60 Hz | Sin datos | 46 | ||||
Dell SE2426HDell | 20 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 46 | ||||
MSI MAG 272FMSI | 27 | 27 in | FHD | IPS | 200 Hz | Sin datos | 46 | ||||
| 28 | 24.5 in | FHD | IPS | 300 Hz | Sin datos | 46 | |||||
| 39 | 27 in | QHD | IPS | 144 Hz | Sin datos | 46 | |||||
| 46 | 34 in | Super ultrawide | VA | 120 Hz | Sin datos | 46 | |||||
ViewSonic VA2456A-MHDViewSonic | 22 | 24 in | FHD | IPS | 120 Hz | Sin datos | 45 | ||||
ViewSonic VX2470-MHDViewSonic | 24 | 24 in | FHD | IPS | 120 Hz | Sin datos | 45 | ||||
| 38 | 27 in | QHD | IPS | 210 Hz | DisplayHDR 400 | 45 | |||||
| 46 | 34 in | Super ultrawide | VA | 120 Hz | Sin datos | 45 | |||||
| 50 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | Sin datos | 45 | |||||
ViewSonic VP16-OLEDViewSonic | 58 | 16 in | FHD | OLED | 60 Hz | Sin datos | 45 |
Los enlaces de afiliado pueden generarnos una comisión. Nunca cambian los precios mostrados, la clasificación ni el Valor.
Cada dato procede de la página del fabricante o de un registro oficial, con la cita exacta. La capacidad se valora por uso (juegos, competitivo, HDR, trabajo) a partir de esos datos; cuando no bastan, el modelo aparece sin valoración.
Comparar monitores
Sigue filtrando, compara especificaciones y precios actuales y define tus propias prioridades para ordenar la lista por Valor.