Tier list et classements : Moniteur
Cette tier list Moniteur classe chaque modèle que nous pouvons noter, scénario par scénario. Une note de S à F indique dans quelle mesure le matériel fait le travail, et le n° est sa place parmi les modèles classés pour ce scénario. Le prix est exclu de chaque note : la valeur et le marché actuel se trouvent à droite. Cliquez sur une colonne pour trier selon celle-ci.
4 592 modèles grand public · 0 modèles de station de travail · 589 avec des offres actuelles au Canada
L'instantané est le moment où ce marché a été assemblé. Chaque source et chaque offre garde sa propre heure de vérification, affichée dans votre fuseau horaire. Une offre qui cesse d'apparaître reste listée comme vue pour la dernière fois, hors des prix actuels et de la valeur.Sources actualisées · 2/2 en moins de 24 h
Filtres
589 modèles en vente aujourd'hui · 4 592 notés au total
| Jeu · prix exclu | Travail et usage courant · prix exclu | Par usage · prix exclu | Marché · aujourd'hui | Comparer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG 27GX700A-B | — | S#4 | — | A#35 | B#671 | C#805 | C#525 | A#103 | A#120 | C#686 | S#15 | A#29 | B#393 | F#267 | 41 | à partir de 1 076 $ CA · 1 offre | |
| LG 27GS93QE-B | — | S#9 | — | B#109 | B#707 | C#831 | C#706 | B#168 | A#253 | C#827 | S#44 | A#54 | B#409 | F#331 | 30 | à partir de 1 381 $ CA · 1 offre | |
| MSI MPG 271QR QD-OLED X50 | — | S#11 | — | S#3 | B#651 | C#781 | C#288 | A#117 | S#63 | C#586 | S#13 | B#135 | B#368 | B#109 | 41 | à partir de 1 334 $ CA · 1 offre | |
| Dell Alienware AW2725DF | — | S#18 | — | S#13 | B#648 | C#784 | C#470 | B#137 | S#48 | C#682 | S#6 | B#149 | B#369 | — | 35 | à partir de 1 217 $ CA · 1 offre | |
| ASUS XG27ACDNG ROG Strix OLED | — | S#20 | — | S#16 | S#4 | C#777 | C#283 | A#127 | S#60 | C#577 | S#10 | B#141 | S#1 | S#4 | 44 | à partir de 999 $ CA · 2 offres | |
| Gigabyte GO27Q24A | — | S#21 | — | A#67 | B#678 | C#809 | C#628 | B#211 | A#146 | C#730 | S#48 | B#143 | B#420 | F#334 | 100 | à partir de 460 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 272QP QD-OLED X50 | — | S#24 | — | S#9 | A#474 | C#932 | C#582 | B#172 | A#151 | C#772 | S#74 | B#154 | S#93 | B#172 | 61 | à partir de 850 $ CA · 1 offre | |
| LG 27GR95QE-B | — | S#33 | — | B#166 | B#766 | C#964 | D#878 | B#328 | B#332 | D#959 | A#151 | B#156 | B#441 | F#478 | 17 | à partir de 2 279 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 271QP QD-OLED X28 | — | S#37 | — | A#46 | S#57 | C#795 | C#420 | B#171 | A#98 | C#680 | S#54 | B#177 | S#17 | B#140 | 76 | à partir de 625 $ CA · 1 offre | |
| MSI MPG 271QRX QD-OLED | — | S#38 | — | A#25 | S#42 | C#792 | C#356 | B#159 | A#87 | C#647 | S#60 | B#180 | S#13 | S#12 | 39 | à partir de 1 278 $ CA · 1 offre | |
| ASUS ROG Strix XG27ACMG | — | S#39 | — | A#38 | B#650 | C#785 | C#325 | C#533 | B#538 | C#648 | S#20 | B#168 | B#375 | B#129 | 83 | à partir de 549 $ CA · 2 offres | |
| Samsung LS27FG602SNXZA | — | S#40 | — | S#10 | B#866 | C#1033 | D#1080 | C#429 | B#338 | D#1098 | A#155 | B#181 | B#775 | F#589 | 37 | à partir de 1 139 $ CA · 1 offre | |
| Dell AW2725D Alienware | — | S#45 | — | A#76 | B#680 | C#820 | C#581 | B#232 | A#150 | C#733 | A#110 | B#175 | B#402 | F#293 | 45 | à partir de 942 $ CA · 1 offre | |
| ASUS ROG Strix XG27AQDMES | — | S#47 | — | A#58 | S#60 | C#802 | C#553 | B#262 | A#137 | C#710 | S#56 | B#165 | S#40 | F#266 | 53 | à partir de 670 $ CA · 3 offres | |
| Lenovo 68CFGACBUS | — | S#49 | — | A#71 | B#754 | C#896 | D#832 | B#403 | B#289 | D#914 | A#153 | B#200 | B#442 | F#404 | 47 | à partir de 730 $ CA · 1 offre | |
| ASUS XG27AQDMGR ROG Strix OLED | — | S#52 | — | A#87 | S#139 | C#818 | C#574 | B#230 | A#162 | C#728 | S#84 | B#172 | S#59 | F#289 | 68 | à partir de 570 $ CA · 3 offres | |
| MSI MAG 272QPW QD-OLED X28 | — | S#54 | — | A#77 | B#778 | C#1006 | D#716 | B#233 | A#166 | C#834 | A#141 | B#191 | S#110 | B#180 | 61 | à partir de 757 $ CA · 1 offre | |
| AOC Q27G3XMN | — | A#61 | — | C#427 | A#306 | B#713 | D#1092 | B#337 | B#431 | D#1006 | S#80 | B#157 | A#278 | F#517 | 28 | à partir de 555 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 272QP QD-OLED X24 | — | A#62 | — | B#136 | B#676 | C#800 | C#466 | B#214 | A#136 | C#708 | A#127 | B#192 | B#392 | B#143 | 79 | à partir de 574 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 271QPX QD-OLED | — | A#64 | — | A#34 | B#792 | C#1011 | D#724 | B#236 | A#173 | C#841 | A#145 | B#194 | S#118 | B#184 | 26 | à partir de 1 763 $ CA · 1 offre | |
| Samsung LS27DG602SNXZA | — | A#65 | — | A#42 | B#769 | C#981 | D#968 | C#484 | B#345 | D#1013 | A#231 | B#204 | B#577 | F#489 | 28 | à partir de 1 339 $ CA · 1 offre | |
| Lenovo 67E1GAC1US | — | A#68 | — | B#149 | B#747 | C#847 | D#906 | C#483 | B#293 | D#926 | A#230 | B#223 | B#457 | F#455 | 48 | à partir de 660 $ CA · 1 offre | |
| Samsung LS27BG652ENXGO | — | A#70 | — | B#321 | B#887 | C#1066 | D#1183 | C#716 | C#710 | D#1266 | A#238 | D#593 | B#904 | F#571 | 19 | à partir de 659 $ CA · 1 offre | |
| ViewSonic XG272-2K-OLED | — | A#87 | — | C#338 | B#730 | C#853 | D#804 | C#449 | A#273 | D#894 | A#163 | B#190 | B#418 | F#355 | 9 | à partir de 3 283 $ CA · 1 offre | |
| ASRock Phantom Gaming PGO27QFS | — | A#104 | — | B#201 | A#475 | C#937 | D#1203 | C#613 | A#260 | D#1226 | B#413 | D#421 | B#592 | — | 37 | à partir de 760 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 275CQDF X24 | — | B#108 | — | B#254 | B#1656 | C#1614 | D#1535 | D#891 | C#871 | D#1387 | B#653 | D#544 | C#1499 | F#723 | 41 | à partir de 400 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 274QRFW X32 | — | B#109 | — | A#47 | A#159 | B#433 | D#717 | C#677 | B#487 | D#901 | A#328 | D#672 | S#111 | F#324 | 37 | à partir de 440 $ CA · 1 offre | |
| LG 27GP850-B | — | B#113 | — | C#481 | S#122 | B#399 | C#659 | B#400 | B#331 | D#910 | A#199 | D#428 | S#98 | F#308 | 15 | à partir de 800 $ CA · 1 offre | |
| ASUS VG27AQM5A TUF Gaming | — | B#116 | — | B#212 | A#279 | B#579 | D#858 | D#850 | C#921 | D#1022 | A#319 | D#490 | B#528 | F#358 | 30 | à partir de 399 $ CA · 1 offre | |
| ASUS VG27WQ3B | — | B#119 | — | C#623 | B#903 | C#947 | D#1279 | D#1342 | D#2121 | D#1281 | B#418 | D#453 | C#1301 | F#582 | 64 | à partir de 220 $ CA · 2 offres | |
| ASUS VG27AQML1A | — | B#122 | — | B#224 | S#119 | B#395 | C#656 | C#705 | C#634 | C#847 | A#259 | D#828 | S#97 | F#307 | 28 | à partir de 499 $ CA · 2 offres | |
| LG 27GS60QC-B | — | B#123 | — | C#636 | B#956 | C#974 | D#1322 | D#875 | C#840 | D#1299 | B#434 | D#468 | C#1339 | F#592 | 38 | à partir de 306 $ CA · 1 offre | |
| Samsung LS32BG652ENXGO | — | B#127 | — | C#386 | B#1366 | C#1496 | D#1031 | C#805 | C#918 | C#869 | B#449 | C#298 | C#1276 | F#697 | 16 | à partir de 819 $ CA · 1 offre | |
| LG 27GS85Q-B | — | B#155 | — | C#467 | A#206 | B#532 | D#859 | C#672 | B#482 | D#979 | A#368 | D#664 | A#193 | F#383 | 22 | à partir de 536 $ CA · 1 offre | |
| Gigabyte G27Q20 | — | B#159 | — | B#237 | A#369 | B#587 | D#1047 | D#814 | C#719 | D#1074 | B#408 | D#754 | A#316 | F#538 | 44 | à partir de 320 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 274QPF E20 | — | B#160 | — | B#281 | A#425 | B#735 | D#817 | C#723 | C#596 | D#984 | B#409 | D#812 | A#172 | B#181 | 28 | à partir de 505 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 274CQF | — | B#177 | — | C#416 | B#1575 | C#1627 | D#1462 | D#1029 | D#1233 | D#1346 | B#597 | D#610 | C#1384 | F#702 | 50 | à partir de 300 $ CA · 1 offre | |
| LG 27GN800-B | — | B#182 | — | D#833 | A#577 | C#893 | D#1150 | C#567 | B#427 | D#1235 | B#427 | D#509 | B#856 | F#509 | 17 | à partir de 679 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 275QPF E21 | — | B#187 | — | B#251 | B#824 | C#1053 | D#1019 | C#797 | C#678 | D#1058 | B#443 | D#786 | A#255 | F#522 | 43 | à partir de 280 $ CA · 1 offre | |
| ViewSonic VX2738-2K-OLED | — | B#189 | — | C#464 | B#770 | C#1063 | D#1034 | C#698 | B#389 | D#1124 | B#581 | C#252 | B#447 | F#493 | 39 | à partir de 651 $ CA · 1 offre | |
| ASUS XG27ACMS ROG Strix | — | B#191 | — | B#210 | A#414 | B#624 | D#1182 | C#699 | B#527 | D#1126 | B#527 | D#804 | A#364 | F#603 | 26 | à partir de 429 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 275QF E20 | — | B#193 | — | C#327 | B#777 | C#875 | D#1131 | D#1080 | D#1228 | D#1131 | B#589 | D#967 | B#835 | F#541 | 53 | à partir de 270 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 274QF E20 | — | B#194 | — | C#329 | B#779 | C#877 | D#1132 | D#979 | C#1000 | D#1132 | B#591 | D#885 | B#836 | F#542 | 72 | à partir de 199 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 275CQF E18 | — | B#196 | — | C#414 | B#1096 | C#1007 | D#1369 | D#1026 | C#1004 | D#1277 | B#657 | D#606 | C#1296 | F#643 | 60 | à partir de 250 $ CA · 1 offre | |
| Dell Alienware AW2725DM | — | B#197 | — | C#475 | A#219 | B#483 | D#866 | C#747 | C#597 | D#986 | A#332 | D#677 | A#195 | F#393 | 17 | à partir de 605 $ CA · 1 offre | |
| Acer XV272UV3bmiiprx Nitro | — | B#201 | — | B#307 | A#434 | B#599 | D#1214 | D#1038 | C#1012 | D#1185 | B#474 | D#900 | B#508 | F#584 | 35 | à partir de 380 $ CA · 1 offre | |
| ViewSonic XG2736-2K | — | B#212 | — | D#806 | S#68 | B#260 | C#544 | C#697 | A#251 | D#973 | B#447 | F#1452 | S#36 | A#56 | 18 | à partir de 490 $ CA · 1 offre | |
| Lenovo 67D3GAC1US | — | B#213 | — | B#187 | A#323 | B#683 | D#977 | C#769 | C#590 | D#1169 | B#648 | D#1089 | A#260 | F#432 | 28 | à partir de 320 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 274QF X24 | — | B#215 | — | B#280 | B#1005 | C#1073 | D#1266 | D#896 | C#746 | D#1275 | B#812 | D#966 | B#970 | F#611 | 56 | à partir de 248 $ CA · 1 offre | |
| ASUS ROG Swift PG27AQN | — | B#220 | — | B#226 | A#560 | C#1107 | D#1293 | D#903 | — | D#1477 | B#610 | F#1481 | B#699 | — | 7 | à partir de 1 449 $ CA · 2 offres | |
| LG 32GS75Q-B | — | B#224 | — | C#492 | A#309 | B#667 | C#693 | C#518 | B#387 | C#720 | A#358 | C#248 | A#231 | F#454 | 10 | à partir de 1 125 $ CA · 1 offre | |
| ASUS VG32WQ3B | — | B#242 | — | C#719 | B#1462 | C#1290 | D#1163 | D#1162 | D#1849 | D#1008 | B#680 | C#317 | C#1654 | F#745 | 45 | à partir de 260 $ CA · 2 offres | |
| LG 32GS60QC-B | — | B#253 | — | C#701 | B#1393 | C#1233 | D#1138 | D#948 | C#1075 | D#947 | B#660 | C#262 | C#1596 | F#733 | 33 | à partir de 407 $ CA · 1 offre | |
| MSI G272QPF E2 | — | B#256 | — | C#517 | B#786 | C#1010 | D#994 | D#821 | C#724 | D#1032 | B#466 | D#818 | A#247 | F#499 | 17 | à partir de 761 $ CA · 1 offre | |
| ASRock Phantom Gaming PG27QRT1B | — | B#257 | — | D#1097 | B#1669 | C#1525 | D#1753 | D#986 | C#658 | D#1646 | B#714 | D#888 | B#920 | — | 45 | à partir de 202 $ CA · 1 offre | |
| Acer ED270UP2bmiipx Nitro | — | B#259 | — | D#777 | B#1679 | C#1251 | F#2131 | F#2304 | D#1683 | F#2086 | B#989 | F#1315 | D#2238 | F#841 | 24 | à partir de 447 $ CA · 1 offre | |
| ASUS VG27AQ | — | B#267 | — | C#639 | A#237 | B#510 | D#962 | C#711 | B#430 | D#1199 | A#355 | D#929 | A#229 | F#412 | 18 | à partir de 349 $ CA · 1 offre | |
| ASUS VG27AQ3A | — | B#283 | — | C#666 | A#537 | C#888 | D#1211 | D#1273 | C#1080 | D#1403 | B#720 | D#1170 | B#849 | F#547 | 53 | à partir de 179 $ CA · 2 offres | |
| Dell UltraSharp U2724D | — | B#305 | — | F#1363 | S#101 | B#315 | D#728 | B#362 | A#240 | C#843 | A#255 | D#455 | A#149 | F#339 | 16 | à partir de 569 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 325CQF | — | B#320 | — | C#533 | C#1908 | C#1782 | D#1108 | D#934 | C#911 | D#925 | B#848 | C#347 | C#1574 | C#225 | 52 | à partir de 240 $ CA · 1 offre | |
| LG 32G600A-B UltraGear G6 | — | C#326 | — | C#591 | B#850 | C#869 | D#1046 | D#1602 | D#1369 | D#940 | B#809 | D#548 | B#680 | F#676 | 29 | à partir de 389 $ CA · 1 offre | |
| MSI MAG 32CQ6F | — | C#330 | — | C#477 | C#1997 | D#2003 | D#1372 | F#1847 | D#1811 | D#1031 | B#869 | D#609 | C#1933 | F#813 | 28 | à partir de 524 $ CA · 1 offre | |
| Lenovo 67C8GAC1US | — | C#346 | — | C#576 | A#501 | B#765 | D#853 | D#1116 | D#1423 | C#795 | B#518 | D#439 | A#361 | F#565 | 26 | à partir de 350 $ CA · 1 offre | |
| Gigabyte GS27QCA | — | C#353 | — | D#1058 | B#1671 | C#1240 | F#2120 | F#2294 | D#1675 | F#2078 | C#1134 | D#1243 | D#2236 | F#839 | 53 | à partir de 189 $ CA · 1 offre | |
| ASUS ROG Swift PG329Q-W | — | C#357 | — | D#882 | B#1793 | C#1930 | D#1304 | D#1041 | — | D#1147 | B#830 | D#461 | C#1619 | — | 10 | à partir de 949 $ CA · 1 offre | |
| MSI PRO MAX 271QPX14G | — | C#375 | — | F#1306 | B#758 | C#848 | D#1128 | C#412 | A#213 | D#1128 | B#807 | C#232 | B#475 | C#208 | 68 | à partir de 452 $ CA · 1 offre | |
| Acer Nitro VG271UM3bmiipx | — | C#381 | — | C#597 | C#2006 | C#1726 | F#2253 | D#1729 | D#1681 | F#1940 | C#1201 | D#1248 | C#1787 | F#897 | 22 | à partir de 559 $ CA · 1 offre | |
| Dell Alienware AW3225DM | — | C#391 | — | D#1129 | C#1996 | C#1904 | D#1194 | D#855 | C#563 | D#1029 | B#927 | D#419 | C#2006 | — | 19 | à partir de 513 $ CA · 1 offre | |
| ASUS PA278CGRV | — | C#392 | — | D#1173 | S#11 | A#120 | C#320 | B#261 | A#152 | C#709 | A#192 | D#496 | S#5 | S#3 | 28 | à partir de 429 $ CA · 2 offres | |
| ASUS VG32VQ1B | — | C#400 | — | D#992 | B#1351 | C#1207 | D#1172 | D#1805 | F#2619 | D#1010 | B#795 | C#365 | C#1480 | F#748 | 33 | à partir de 269 $ CA · 2 offres | |
| MSI PRO MAX 271QPHW E14 | — | C#407 | — | D#1225 | S#71 | A#188 | C#504 | D#852 | C#781 | D#872 | A#323 | D#884 | S#88 | A#66 | 32 | à partir de 361 $ CA · 1 offre | |
| Lenovo 64B3GAR2US | — | C#421 | — | F#1966 | S#33 | A#180 | C#409 | C#441 | B#312 | C#788 | A#272 | D#579 | S#26 | S#16 | 13 | à partir de 683 $ CA · 1 offre | |
| Dell U2724DE UltraSharp | — | C#427 | — | F#1857 | S#100 | B#314 | D#727 | C#561 | B#398 | D#879 | A#342 | D#499 | A#148 | F#338 | 13 | à partir de 764 $ CA · 1 offre | |
| ASUS PA328CGV | — | C#433 | — | D#1208 | S#123 | B#400 | C#295 | C#423 | B#378 | C#536 | A#349 | C#264 | S#74 | S#34 | 17 | à partir de 699 $ CA · 2 offres | |
| ASUS XG32WCS ROG Strix | — | C#436 | — | C#637 | A#602 | B#749 | D#782 | C#790 | B#496 | C#817 | B#791 | D#636 | B#517 | C#214 | 22 | à partir de 399 $ CA · 2 offres | |
| Lenovo 67BFGCC6US | — | C#440 | — | F#1415 | A#172 | B#458 | D#898 | D#924 | C#847 | D#1055 | B#568 | D#1072 | A#183 | F#351 | 31 | à partir de 238 $ CA · 1 offre | |
| Lenovo 67C0UCC6US | — | C#444 | — | F#1421 | A#177 | B#463 | D#908 | D#936 | C#855 | D#1062 | B#573 | D#1083 | A#190 | F#354 | 18 | à partir de 405 $ CA · 1 offre | |
| Lenovo 64B3GAR2UZ | — | C#446 | — | F#1988 | S#141 | B#427 | D#760 | C#555 | B#319 | D#977 | B#450 | D#808 | S#108 | F#319 | 16 | à partir de 549 $ CA · 1 offre | |
| Gigabyte GS32QCA | — | C#453 | — | D#868 | C#2096 | C#1725 | F#1869 | D#1719 | D#1317 | D#1280 | C#1272 | D#553 | D#2467 | F#979 | 28 | à partir de 370 $ CA · 1 offre | |
| ASUS PA278QGV | — | C#467 | — | F#1541 | S#16 | A#177 | C#690 | C#477 | B#291 | D#888 | A#308 | D#648 | S#25 | — | 15 | à partir de 597 $ CA · 1 offre | |
| Samsung LS32DG502ENXZA | — | C#474 | — | D#765 | C#1989 | C#1989 | D#1621 | D#1485 | C#863 | D#1216 | C#1188 | D#806 | C#2086 | F#936 | 15 | à partir de 549 $ CA · 1 offre | |
| MSI PRO MP273QW E14 | — | C#478 | — | F#1853 | B#776 | B#733 | D#1191 | D#1401 | D#1598 | D#1390 | B#810 | F#1299 | C#1221 | F#575 | 55 | à partir de 199 $ CA · 1 offre | |
| ASUS BE27ACGN | — | C#480 | — | F#1518 | S#8 | A#119 | C#419 | D#816 | B#486 | D#874 | A#327 | D#1095 | S#31 | S#6 | 21 | à partir de 419 $ CA · 1 offre | |
| ASUS PA278CFRV | — | C#484 | — | F#1571 | S#24 | A#168 | C#424 | C#454 | B#301 | C#839 | B#468 | D#757 | S#42 | S#20 | 22 | à partir de 499 $ CA · 2 offres | |
| ASUS VG32AQA1A TUF Gaming | — | C#509 | — | D#1025 | B#1581 | C#1348 | D#1387 | F#2164 | D#1685 | D#1145 | B#1070 | D#619 | C#2028 | F#799 | 25 | à partir de 319 $ CA · 2 offres | |
| MSI PRO MP273Q E14 | — | C#522 | — | F#1991 | B#1569 | C#1512 | D#1539 | D#1493 | D#1732 | D#1627 | B#926 | F#1364 | C#1445 | F#727 | 56 | à partir de 189 $ CA · 1 offre | |
| Dell P2725D Pro Plus | — | C#523 | — | F#1448 | A#217 | B#432 | D#1130 | D#1201 | C#749 | D#1221 | B#769 | D#1151 | A#346 | F#498 | 14 | à partir de 481 $ CA · 1 offre | |
| Lenovo 64B8UAR1UZ | — | C#531 | — | F#2136 | A#233 | B#506 | D#1008 | C#788 | B#381 | D#1194 | B#622 | D#1264 | A#272 | F#409 | 16 | à partir de 419 $ CA · 1 offre | |
| Samsung LS32FG502ENXZA | — | C#539 | — | D#817 | C#2074 | D#2077 | D#1738 | D#1593 | C#923 | D#1270 | C#1530 | D#960 | C#2092 | F#940 | 16 | à partir de 509 $ CA · 1 offre | |
| ASUS VA27AQSE | — | C#540 | — | F#1327 | A#370 | B#688 | D#1366 | D#1263 | C#928 | D#1557 | B#979 | D#1094 | B#539 | F#612 | 23 | à partir de 289 $ CA · 2 offres | |
| MSI G321CQP E2 | — | C#553 | — | D#1044 | C#2049 | D#2055 | D#1505 | F#3339 | F#2886 | D#1161 | C#1241 | D#1011 | C#1903 | F#854 | 12 | à partir de 710 $ CA · 1 offre | |
| Lenovo 64BDGAR4UZ | — | C#581 | — | F#2154 | A#240 | B#519 | D#1104 | D#841 | B#409 | D#1250 | B#794 | D#1278 | A#301 | F#453 | 18 | à partir de 373 $ CA · 1 offre | |
| ASUS VA27AQ | — | C#591 | — | F#1432 | B#1305 | C#1227 | F#1859 | D#1609 | D#1308 | F#2059 | C#1362 | D#1152 | C#1855 | F#773 | 35 | à partir de 180 $ CA · 2 offres | |
| MSI PRO MP275QPDG | — | D#608 | — | F#1727 | A#162 | B#313 | D#770 | D#1212 | C#831 | D#1085 | B#872 | F#1642 | A#198 | A#59 | 25 | à partir de 408 $ CA · 1 offre | |
| HP 527pq Series 5 Pro | — | D#627 | — | F#2158 | S#131 | B#373 | D#902 | D#1111 | C#705 | D#1160 | B#796 | D#1204 | A#208 | F#352 | 18 | à partir de 375 $ CA · 1 offre | |
| Dell DELL-P2725DE | — | D#638 | — | F#2100 | S#74 | A#191 | C#641 | D#946 | C#566 | D#1079 | B#658 | D#1159 | A#173 | S#42 | 15 | à partir de 512 $ CA · 1 offre | |
| HP Series 5 Pro 527pu 9E0G5AA | — | D#639 | — | F#2189 | A#161 | B#486 | C#645 | D#949 | C#599 | D#1082 | B#711 | D#1236 | A#245 | S#43 | 15 | à partir de 519 $ CA · 1 offre | |
| HP Series 5 Pro 527pm 9E0Y9UT | — | D#642 | — | F#2108 | S#13 | A#169 | D#820 | D#1032 | C#601 | D#1138 | B#664 | D#1241 | S#53 | — | 11 | à partir de 675 $ CA · 1 offre | |
| Philips 27B2N3500J | — | D#650 | — | F#1561 | A#250 | B#589 | D#1129 | D#1264 | C#748 | D#1336 | C#1125 | F#1300 | A#318 | F#466 | 21 | à partir de 381 $ CA · 1 offre | |
| LG Ergo 27QN880-B | — | D#656 | — | F#1691 | S#82 | B#406 | D#1009 | D#1100 | C#728 | D#1420 | B#895 | D#1122 | A#137 | — | 6 | à partir de 1 000 $ CA · 1 offre | |
Comment lire cette liste
- Une note est tirée des propres spécifications du modèle selon une grille fixe pour le scénario. Le prix, la disponibilité et les modèles qui l'entourent n'y jouent aucun rôle.
- Le n° est la place du modèle parmi les modèles classés pour ce scénario. Les scénarios de jeu classent les cartes grand public, alors que l'IA et le rendu classent aussi les cartes de station de travail.
- Les modèles sans offre actuelle restent dans la liste : une carte plus ancienne est encore un bon étalon, et c'est souvent ce qu'offre une annonce d'usagé.
- La valeur et le prix viennent des offres du jour au Canada. Triez par un scénario et la valeur suit les priorités de ce scénario.
Ce que chaque scénario évalue
Équilibré
A good everyday monitor: every factor counts a little, picture and motion most, against the price.
FHD Gaming
High refresh 1080p play on a budget: smoothness, response and adaptive sync first; size barely counts (a large FHD screen shows as low pixel density).
QHD Gaming
1440p: smoothness and detail, with contrast and HDR for a better picture.
4K Gaming
2160p: picture first — HDR, contrast and black depth — with enough refresh and HDMI 2.1 for consoles.
Competitive / eSports
Motion above everything: refresh and response, adaptive sync, a compact screen; HDR plays no part.
Movies & Video
Contrast, black depth and HDR, colour and a large picture.
3D / CAD
Resolution, workspace and sharp detail for drawings and models; stable, adjustable stand.
Content Creation
Photo and video work: wide gamut and 10-bit colour, HDR for grading, resolution.
Graphic Design
Colour accuracy and coverage, viewing angles, sharp detail.
Multitasking
Screen area and resolution for many windows; PiP/PbP and KVM help.
Multi-monitor Setup
Two or more screens side by side: mounting and stand, matching angles, ports and daisy chaining.
Office / Productivity
Comfortable all-day work: readable text, eye-comfort features, adjustable stand, ports, low power.
Reading & Coding
Text clarity first: pixel density, eye comfort, a stand you can set right.
Laptop Workstation
One USB-C cable for picture and charging, a hub or KVM, an adjustable stand.
De la capacité à un achat
Une note répond à « peut-il faire le travail ». Savoir si le prix du jour est bon pour ce que vous obtenez est une autre question, à laquelle le marché répond par la valeur selon vos propres priorités.
Questions
Que montre une tier list Moniteur?
Elle classe chaque modèle (Moniteur) que nous pouvons noter pour chaque usage, de S (exceptionnel) à F (inadapté), en lisant ses spécifications selon une grille fixe. Elle montre comment les modèles se comparent en capacité. Elle ne classe pas par prix et ne désigne pas le meilleur achat : pour cela, ouvrez la liste des meilleurs choix ou la page du marché.
Le prix influe-t-il sur la note de Moniteur?
Non. Les notes viennent des spécifications selon une grille fixe par scénario : un modèle obtient donc la même note, quel que soit son prix. Le prix n'intervient que dans les colonnes Valeur et Prix.
Que signifie le n° à côté d'une note?
Sa place parmi tous les modèles classés pour ce scénario : par note d'abord, puis par capacité mesurée. Trier selon une autre colonne ne la change pas.
Pourquoi les modèles qui ne sont pas en vente sont-ils inclus?
La capacité ne dépend pas de la disponibilité. Les modèles plus anciens restent comparables pour les mises à niveau et les annonces d'usagé. Choisissez « Avec des offres actuelles » pour ne garder que ce qui est sur le marché au Canada aujourd'hui.