Compara discos SSD
Compara discos SSD por precios actuales, capacidad, interfaz y velocidad. Filtra el mercado de SSD por formato y especificaciones y compara unidades lado a lado u ordénalas con tus propias prioridades.
Instantánea del mercado 9 nov 2026 · USD · 236 productos · 398 ofertas · La instantánea es el momento en que se armó este mercado. Cada fuente y cada oferta conserva su propia hora de revisión, mostrada en tu zona horaria. Una oferta que deja de aparecer sigue listada como vista por última vez, fuera de los precios actuales y del Valor.Fuentes actualizadas – · 5/6 en las últimas 24 h
Modelos verificados: Valor y Capacidad según nuestra metodología.
Mueve un control: el orden sigue lo que te importa. Mercado: United States · Base de precio: oferta nueva verificada más baja · Perfil: Equilibrado · Método ssd-value-v6.1
| Guardar | Ofertas | Comparar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Digital SN7100 500GBWestern Digital | S | 500 GB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 6,800 | M.2-2280 | 6,800 MB/s | 600 TBW | 100 | ||||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 11,000 | M.2-2280 | 11,000 MB/s | 600 TBW | hasta $208 · media $194 | 96 | ||||
Kingston NV3 500GBKingston | A | 500 GB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 6,000 | M.2-2280 | 6,000 MB/s | 300 TBW | hasta $140 · media $123 | 90 | |||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,900 | M.2-2280 | 14,900 MB/s | 600 TBW | 88 | |||||
Western Digital WD Green SN3000 1TBWestern Digital | A | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 4,500 | M.2-2280 | 4,500 MB/s | 600 TBW | 87 | ||||
| A | 512 GB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 5,000 | M.2-2280 | 5,000 MB/s | 307 TBW | 86 | |||||
| S | 500 GB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 6,600 | M.2-2280 | 6,600 MB/s | 300 TBW | hasta $120 · media $120 | 86 | ||||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,000 | M.2-2280 | 14,000 MB/s | 700 TBW | 83 | |||||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,500 | M.2-2280 | 14,500 MB/s | 1,200 TBW | hasta $350 · media $350 | 81 | ||||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 600 TBW | hasta $226 · media $226 | 81 | ||||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,700 | M.2-2280 | 14,700 MB/s | 600 TBW | hasta $360 · media $360 | 80 | ||||
Crucial P310 1TBCrucial | S | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,100 | M.2-2280 | 7,100 MB/s | 220 TBW | hasta $200 · media $178 | 80 | |||
Western Digital SN7100 2TBWestern Digital | S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,250 | M.2-2280 | 7,250 MB/s | 1,200 TBW | hasta $262 · media $262 | 79 | |||
Western Digital WD_Black SN850X 1TBWestern Digital | S | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,300 | M.2-2280 | 7,300 MB/s | 600 TBW | hasta $277 · media $233 | 79 | |||
| A | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 6,000 | M.2-2280 | 6,000 MB/s | 600 TBW | hasta $199 · media $179 | 79 | ||||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,000 | M.2-2280 | 14,000 MB/s | 1,400 TBW | 78 | |||||
Western Digital Blue SN5000 2TBWestern Digital | A | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 5,500 | M.2-2280 | 5,500 MB/s | 1,200 TBW | 77 | ||||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,250 | M.2-2280 | 7,250 MB/s | 600 TBW | hasta $193 · media $192 | 76 | ||||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,900 | M.2-2280 | 14,900 MB/s | 600 TBW | 75 | |||||
Western Digital Black SN770 1TBWestern Digital | A | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 5,150 | M.2-2280 | 5,150 MB/s | 600 TBW | 75 | ||||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,500 | M.2-2280 | 14,500 MB/s | 1,200 TBW | hasta $401 · media $401 | 74 | ||||
Western Digital Black SN770 2TBWestern Digital | A | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 5,150 | M.2-2280 | 5,150 MB/s | 1,200 TBW | 74 | ||||
Western Digital Blue SN5000 1TBWestern Digital | A | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 5,500 | M.2-2280 | 5,500 MB/s | 600 TBW | 74 | ||||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,200 | M.2-2280 | 7,200 MB/s | 600 TBW | hasta $349 · media $280 | 73 | ||||
TeamGroup NV5000 1TBTeamGroup | A | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 5,000 | M.2-2280 | 5,000 MB/s | 600 TBW | 73 | ||||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,700 | M.2-2280 | 14,700 MB/s | 1,200 TBW | hasta $710 · media $478 | 72 | ||||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 600 TBW | hasta $200 · media $200 | 72 | ||||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x2 | 7,250 | M.2-2280 | 7,250 MB/s | 600 TBW | hasta $290 · media $245 | 71 | ||||
Western Digital Blue SN580 1TBWestern Digital | B | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 4,000 | M.2-2280 | 4,000 MB/s | 600 TBW | 71 | ||||
Crucial 1TBCrucial | A | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 4,500 | M.2-2280 | 4,500 MB/s | 600 TBW | 70 | ||||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 11,700 | M.2-2280 | 11,700 MB/s | 700 TBW | 69 | |||||
Western Digital Black SN770 500GBWestern Digital | A | 500 GB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 5,000 | M.2-2280 | 5,000 MB/s | 300 TBW | 69 | ||||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 1,200 TBW | 67 | |||||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,000 | M.2-2280 | 14,000 MB/s | 740 TBW | 67 | |||||
| A | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 5,000 | M.2-2280 | 5,000 MB/s | 600 TBW | hasta $173 · media $172 | 67 | ||||
| A | 500 GB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 4,700 | M.2-2280 | 4,700 MB/s | 300 TBW | hasta $110 · media $105 | 67 | ||||
Patriot P300 256GBPatriot | C | 256 GB | M.2 PCIe 3.0 x4 | 2,100 | M.2-2280 | 2,100 MB/s | 110 TBW | hasta $82 · media $68 | 67 | |||
TeamGroup MP44Q 2TBTeamGroup | S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 1,200 TBW | 66 | ||||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,100 | M.2-2280 | 7,100 MB/s | 900 TBW | hasta $500 · media $400 | 66 | ||||
Kingston NV3 2TBKingston | A | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 6,000 | M.2-2280 | 6,000 MB/s | 1,200 TBW | hasta $412 · media $353 | 66 | |||
Kingston KC3000 1TBKingston | S | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,300 | M.2-2280 | 7,300 MB/s | 800 TBW | hasta $290 · media $258 | 66 | |||
| B | 512 GB | M.2 PCIe 3.0 x4 | 3,000 | M.2-2280 | 3,000 MB/s | 110 TBW | hasta $85 · media $85 | 66 | ||||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,900 | M.2-2280 | 14,900 MB/s | 1,200 TBW | hasta $550 · media $500 | 65 | ||||
Patriot VP4000 Mini 1TBPatriot | A | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 5,000 | M.2-2230 | 5,000 MB/s | 600 TBW | 65 | ||||
| B | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 3,500 | M.2-2280 | 3,500 MB/s | 600 TBW | hasta $153 · media $153 | 65 | ||||
TeamGroup MP44 2TBTeamGroup | S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 1,200 TBW | 64 | ||||
Samsung 990 Pro 1TBSamsung | S | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,450 | M.2-2280 | 7,450 MB/s | 600 TBW | hasta $304 · media $261 | 63 | |||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,300 | M.2-2280 | 7,300 MB/s | 600 TBW | 63 | |||||
Western Digital Green SN350 1TBWestern Digital | B | 1 TB | M.2 PCIe 3.0 x4 | 3,200 | M.2-2280 | 3,200 MB/s | 600 TBW | 63 | ||||
| S | 4 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 13,600 | M.2-2280 | 13,600 MB/s | 2,400 TBW | hasta $620 · media $620 | 62 |
Los enlaces de afiliado pueden generarnos una comisión. Nunca cambian los precios mostrados, la clasificación ni el Valor.
Cómo comparar SSD
Dos SSD que se parecen pueden diferir mucho en velocidad, resistencia y precio. Esta página reúne en una tabla todas las unidades con oferta vigente que seguimos, para que las compares en igualdad de condiciones. El Valor es un orden opcional para pesar el precio frente a la capacidad y el rendimiento que necesitas.
Compara capacidad e interfaz
Elige la capacidad que necesitas y la interfaz que admite tu equipo, como M.2 NVMe o SATA, y compara unidades dentro de ese grupo. El Valor nunca premia terabytes que no pediste.
Compara velocidad y resistencia
Las velocidades de lectura y escritura secuencial, la resistencia nominal (TBW), la caché DRAM y el tipo de NAND están en una tabla, así que dos unidades parecidas se distinguen.
Revisa los precios actuales de los SSD
Cada fila muestra la oferta nueva vigente más barata y cuántas tiendas tienen la unidad. Abre una fila para comparar tiendas, o añade las ofertas reacondicionadas y usadas que seguimos.
Usa el Valor dentro de la capacidad que realmente necesitas
El Valor pesa el precio frente a la velocidad y la resistencia para la capacidad que filtraste. Elige un uso o define tú los pesos, o deja las prioridades desactivadas para comparar solo por precio.
Del mercado a una lista corta
Filtra el mercado
Define tu presupuesto, capacidad, interfaz y formato. Cada filtro muestra cuántos productos quedan.
Compara especificaciones y rendimiento
Ordena por velocidad, resistencia o precio y lee la calificación para tu uso. Activa las prioridades si quieres que el Valor ordene la lista.
Guarda o compara candidatos
Añade productos a la comparación para verlos lado a lado, o guárdalos para volver más tarde.
Revisa las ofertas actuales
Abre las ofertas de un producto para comparar tiendas. Haz clic en cualquier precio para probar una oferta que te hayan dado frente al mismo mercado.
Preguntas sobre cómo comparar SSD
¿Qué debo comparar entre SSD?
Asegúrate de que el formato y la interfaz encajan en tu equipo, elige la capacidad que necesitas y compara velocidad, resistencia nominal (TBW), caché DRAM y precio actual.
¿NVMe o SATA?
Las unidades NVMe se conectan por PCIe y son mucho más rápidas en transferencias secuenciales; las SATA son más lentas, pero funcionan en equipos antiguos y en bahías de 2,5 pulgadas. Cuál puedes usar depende de tus ranuras (una ranura M.2 debe admitir NVMe) y, en el uso diario, la diferencia es menor de lo que sugiere la hoja de especificaciones.
¿Qué significan las cifras de velocidad de un SSD?
Las velocidades de lectura y escritura secuencial son los máximos nominales del fabricante con archivos grandes. La fluidez diaria depende más de la interfaz, el controlador y de si la unidad tiene caché DRAM, por eso también se indican.
¿Qué es el TBW?
Terabytes escritos: la cantidad de datos que el fabricante garantiza que la unidad puede escribir durante su garantía. Más es más resistencia; para la mayoría de usos domésticos, incluso valores modestos duran muchos años.
¿Esta unidad encajará en mi equipo?
Comprueba el formato y la interfaz: un SSD M.2 NVMe necesita una ranura M.2 compatible con NVMe, y uno SATA de 2,5 pulgadas necesita un puerto SATA y una bahía. Filtra por ambos para ver solo las unidades que encajan.
¿Cada cuánto se actualizan los precios de los SSD?
Las ofertas se actualizan como instantáneas del mercado y cada una muestra cuándo se comprobó. Los precios de las tiendas pueden cambiar en cualquier momento, así que confirma el precio final en la web de la tienda antes de comprar.
¿Qué significa la puntuación de Valor?
El Valor es una puntuación relativa de 0 a 100 según las prioridades que elijas. Cada factor ponderado (rendimiento, precio, resistencia, etc.) se compara con el resto de este mercado, los factores se combinan y el mejor resultado de la vista actual vale 100. Desactiva las prioridades para ordenar solo por precio.