Compara precios de SSD en Estados Unidos
Instantánea del mercado 30 sept 2026 · USD · 371 productos · 471 ofertasLos precios reflejan las ofertas revisadas para esta instantánea del mercado; cada oferta muestra cuándo se revisó por última vez.
Todas las unidades SSD que seguimos con una oferta nueva vigente; las ofertas reacondicionadas y usadas se suman cuando las eliges: filtra por capacidad e interfaz, compara precios entre tiendas y, si quieres, ordénalas por Valor con tus prioridades.
| Comparar | Ofertas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,500 | M.2-2280 | 13,600 MB/s – 14,500 MB/s | 1,200 TBW | hasta $425 · media $382 | 100 | |||
| S | 4 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,500 | M.2-2280 | 14,500 MB/s | 2,400 TBW | hasta $762 · media $731 | 98 | |||
| S | 4 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 13,600 | M.2-2280 | 13,600 MB/s | 2,400 TBW | hasta $800 · media $687 | 97 | |||
Western Digital SN8100 2TBWestern Digital | S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,900 | M.2-2280 | 14,900 MB/s | 1,200 TBW | hasta $550 · media $458 | 94 | ||
Samsung 9100 PRO 2TBSamsung | S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,700 | M.2-2280 | 14,700 MB/s | 1,200 TBW | hasta $710 · media $554 | 93 | ||
Crucial T700 4TBCrucial | S | 4 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 12,400 | M.2-2280 | 12,400 MB/s | 2,400 TBW | hasta $839 · media $759 | 92 | ||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,900 | M.2-2280 | 14,900 MB/s | 600 TBW | hasta $263 · media $242 | 91 | |||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,000 | M.2-2280 | 14,000 MB/s | 740 TBW | 91 | ||||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,000 | M.2-2280 | 14,000 MB/s | 1,400 TBW | 89 | ||||
Crucial T710 2TBCrucial | S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,500 | M.2-2280 | 14,500 MB/s | 1,200 TBW | 88 | |||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 11,000 | M.2-2280 | 11,000 MB/s | 600 TBW | hasta $218 · media $197 | 86 | |||
Western Digital SN8100 4TBWestern Digital | S | 4 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,900 | M.2-2280 | 14,900 MB/s | 2,400 TBW | hasta $1,852 · media $1,142 | 85 | ||
Crucial T700 2TBCrucial | S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 12,400 | M.2-2280 | 12,400 MB/s | 1,200 TBW | 85 | |||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,500 | M.2-2280 | 14,500 MB/s | 1,200 TBW | 83 | ||||
Samsung 9100 PRO 4TBSamsung | S | 4 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,800 | M.2-2280 | 14,800 MB/s | 2,400 TBW | hasta $994 · media $955 | 81 | ||
Crucial P510 2TBCrucial | S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 10,000 | M.2-2280 | 10,000 MB/s | 1,200 TBW | hasta $409 · media $376 | 81 | ||
Western Digital SN8100 1TBWestern Digital | S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,900 | M.2-2280 | 14,900 MB/s | 600 TBW | hasta $300 · media $268 | 81 | ||
Western Digital Blue SN5100 2TBWestern Digital | S | 2 TB | PCIe | 7,100 | M.2-2280 | 7,100 MB/s | 1,200 TBW | hasta $770 · media $446 | 80 | ||
Western Digital SN8100 8TBWestern Digital | S | 8 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,900 | M.2-2280 | 14,900 MB/s | 4,800 TBW | hasta $2,134 · media $2,002 | 78 | ||
Kingston FURY Renegade G5 4TBKingston | S | 4 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,800 | M.2-2280 | 14,800 MB/s | 4,000 TBW | 76 | |||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 10,300 | M.2-2280 | 10,300 MB/s | 1,200 TBW | hasta $399 · media $395 | 75 | |||
| S | 4 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,000 | M.2-2280 | 7,000 MB/s | 2,400 TBW | hasta $580 · media $575 | 74 | |||
TeamGroup MP44Q 4TBTeamGroup | S | 4 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 2,400 TBW | 73 | |||
Western Digital WD Blue SN5000 4TBWestern Digital | A | 4 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 5,500 | M.2-2280 | 5,500 MB/s | 2,400 TBW | 73 | |||
TeamGroup MP44Q 2TBTeamGroup | S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 1,200 TBW | 73 | |||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 1,200 TBW | 73 | ||||
Western Digital Blue SN5100 4TBWestern Digital | S | 4 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 6,900 | M.2-2280 | 6,900 MB/s | 1,200 TBW | 72 | |||
Western Digital SN7100 2TBWestern Digital | S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,250 | M.2-2280 | 7,250 MB/s | 1,200 TBW | 72 | |||
Western Digital Blue SN5100 1TBWestern Digital | S | 1 TB | PCIe | 7,100 | M.2-2280 | 7,100 MB/s | 600 TBW | hasta $170 · media $168 | 72 | ||
Lexar NM790 2TBLexar | S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 1,200 TBW | hasta $418 · media $369 | 71 | ||
TeamGroup MP44 2TBTeamGroup | S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 1,200 TBW | 71 | |||
Crucial T705 1TBCrucial | S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 13,600 | M.2-2280 | 13,600 MB/s | 600 TBW | 71 | |||
Corsair MP700 PRO 2TBCorsair | S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 11,700 | M.2-2280 | 11,700 MB/s | 1,200 TBW | 70 | |||
Samsung 9100 PRO 8TBSamsung | S | 8 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,800 | M.2-2280 | 14,800 MB/s | 4,800 TBW | hasta $2,720 · media $2,373 | 69 | ||
TeamGroup FORCE G50 4TBTeamGroup | A | 4 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 5,000 | M.2-2280 | 5,000 MB/s | 2,400 TBW | 69 | |||
Kingston FURY Renegade G5 2TBKingston | S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,700 | M.2-2280 | 14,700 MB/s | 2,000 TBW | 69 | |||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 600 TBW | 69 | ||||
TeamGroup FORCE G70 PRO Aluminum 4TBTeamGroup | S | 4 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 2,400 TBW | 68 | |||
| S | 4 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,300 | M.2-2280 | 7,300 MB/s | 2,400 TBW | hasta $1,000 · media $757 | 68 | |||
Samsung 990 EVO Plus 4TBSamsung | S | 4 TB | M.2 PCIe 5.0 x2 | 7,250 | M.2-2280 | 7,250 MB/s | 2,400 TBW | hasta $750 · media $690 | 68 | ||
Kingston NV3 2TBKingston | A | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 6,000 | M.2-2280 | 6,000 MB/s | 1,200 TBW | 68 | |||
| S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 14,000 | M.2-2280 | 14,000 MB/s | 700 TBW | 68 | ||||
ADATA Legend 960 1TBADATA | S | 1 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 600 TBW | 68 | |||
Corsair MP600 ELITE 4TBCorsair | S | 4 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,000 | M.2-2280 | 7,000 MB/s | 2,400 TBW | 67 | |||
Kingston NV3 4TBKingston | A | 4 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 6,000 | M.2-2280 | 6,000 MB/s | 2,400 TBW | 67 | |||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,400 | M.2-2280 | 7,400 MB/s | 1,200 TBW | 67 | ||||
Western Digital Black SN850X 2TBWestern Digital | S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,300 | M.2-2280 | 7,300 MB/s | 1,200 TBW | hasta $530 · media $430 | 67 | ||
Crucial T700 1TBCrucial | S | 1 TB | M.2 PCIe 5.0 x4 | 11,700 | M.2-2280 | 11,700 MB/s | 600 TBW | hasta $300 · media $282 | 67 | ||
| S | 2 TB | M.2 PCIe 5.0 x2 | 7,250 | M.2-2280 | 7,250 MB/s | 1,200 TBW | hasta $352 · media $351 | 66 | |||
TeamGroup Cardea A440 2TBTeamGroup | S | 2 TB | M.2 PCIe 4.0 x4 | 7,000 | M.2-2280 | 7,000 MB/s | 1,200 TBW | 66 |
Los enlaces de afiliado pueden generarnos una comisión. Nunca cambian los precios mostrados, la clasificación ni el Valor.
Calculadora de valor de SSD
Esta página es el mercado de SSD y una calculadora de valor a la vez. Los precios salen de las ofertas comprobadas de esta instantánea del mercado; el Valor las ordena según las prioridades que elijas, o no las ordena si solo quieres ver precios.
Primero la capacidad, después el valor
Elige la capacidad que necesitas con el filtro y compara las unidades dentro de ella. El Valor nunca premia terabytes que no pediste.
Velocidad y durabilidad, lado a lado
Lectura y escritura secuencial, durabilidad nominal (TBW), caché DRAM y tipo de NAND están en una tabla, para distinguir dos unidades que parecen iguales.
Comprueba que encaje en tu equipo
Filtra por interfaz y formato —M.2 NVMe, SATA, etc.— para que todas las unidades que compares funcionen en tu equipo.
Cómo encontrar la mejor oferta
Acota el mercado
Usa los filtros de presupuesto, capacidad, interfaz y formato. Cada filtro muestra cuántas unidades quedan.
Ajusta tus prioridades
Elige un uso o personaliza los pesos. Las notas muestran si una unidad es lo bastante rápida para la tarea; el Valor muestra lo bueno que es el precio.
Revisa las ofertas y tu propio precio
Abre las ofertas de una unidad para comparar tiendas, o haz clic en cualquier precio y prueba el que te ofrecieron: su Valor aparece frente al mismo mercado.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el Valor?
El Valor es una puntuación relativa de 0 a 100 según las prioridades que elijas. Cada factor ponderado —rendimiento, precio, durabilidad, etc.— se compara con el resto de este mercado, los factores se combinan y el mejor resultado de la vista actual obtiene 100. Desactiva las prioridades para ver solo por precio.
¿Qué significan las cifras de velocidad?
La lectura y escritura secuencial son los máximos nominales del fabricante para archivos grandes. La respuesta diaria depende más de la interfaz, el controlador y si la unidad tiene caché DRAM, por eso también se muestran.
¿Qué es el TBW?
Terabytes escritos: la cantidad de datos que el fabricante garantiza que la unidad puede escribir durante su garantía. Más significa más durabilidad; para la mayoría de usos domésticos incluso cifras modestas duran muchos años.
¿Esta unidad encaja en mi equipo?
Revisa el formato y la interfaz: una unidad M.2 NVMe necesita una ranura M.2 compatible con NVMe, una SATA de 2,5 pulgadas necesita un puerto SATA y una bahía. Filtra por ambos para ver solo las que encajan.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios?
Las ofertas se actualizan como instantáneas del mercado; cada oferta muestra cuándo se revisó. Los precios pueden cambiar en cualquier momento, así que confirma el precio final en la tienda antes de comprar.