Comparar monitores
Cada dato proviene de la página del fabricante o de un registro oficial, con la cita exacta. Un ajuste preestablecido fija cuánto cuenta cada factor técnico (frecuencia, contraste, densidad de píxeles, HDR, color, soporte y más) y puedes ajustar cada uno. Cada uso recibe además una nota de adecuación (S–F) según los datos confirmados; un modelo sin datos suficientes no recibe nota.
Instantánea del mercado 9 nov 2026 · USD · 741 productos · 1,151 ofertas · La instantánea es el momento en que se armó este mercado. Cada fuente y cada oferta conserva su propia hora de revisión, mostrada en tu zona horaria. Una oferta que deja de aparecer sigue listada como vista por última vez, fuera de los precios actuales y del Valor.Fuentes actualizadas · 3/3 en las últimas 24 h
Modelos verificados: Valor y Capacidad según nuestra metodología.
Factores avanzados (12)
Ocultos, no apagados: cada factor de abajo sigue contando con el peso que le da el ajuste preestablecido.
* No se cuenta aquí: publicado para muy pocos modelos en este mercado.
Mueve un control: el orden sigue lo que te importa. Mercado: United States · Base de precio: oferta nueva verificada más baja · Perfil: Equilibrado · Método display-value-v6.1 (display-fit-v3.2)
| Guardar | Ofertas | Comparar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI PRO MP225 E12VLMSI | D | 54 | 21.45 in | FHD | VA | 120 Hz | hasta $65 · media $65 | 100 | |||
| D | 51 | 21.5 in | FHD | VA | 100 Hz | 91 | |||||
MSI PRO MP225 E12LMSI | C | 57 | 21.5 in | FHD | IPS | 120 Hz | hasta $70 · media $70 | 90 | |||
| D | 54 | 24.5 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $75 · media $75 | 82 | ||||
| S | 95 | 26.5 in | QHD | OLED | 270 Hz | hasta $299 · media $284 | 79 | ||||
MSI PRO MP243L E14MSI | D | 52 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $80 · media $80 | 77 | |||
ASUS VY249HGRASUS | D | 54 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | hasta $119 · media $100 | 75 | |||
| C | 60 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $102 · media $94 | 75 | ||||
ASUS VP227HFASUS | D | 53 | 21.45 in | FHD | VA | 100 Hz | hasta $99 · media $92 | 73 | |||
Dell E2225HMDell | D | 47 | 22 in | FHD | VA | 60 Hz | 73 | ||||
MSI PRO MP273 E14AMSI | D | 52 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | 70 | ||||
| D | 52 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $95 · media $95 | 68 | ||||
MSI PRO MP242 E14AMSI | C | 62 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $110 · media $105 | 68 | |||
MSI MAG 245F X24MSI | C | 63 | 23.8 in | FHD | IPS | 240 Hz | 67 | ||||
MSI PRO MP241 E14VMSI | D | 53 | 23.8 in | FHD | VA | 144 Hz | 65 | ||||
| C | 63 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $100 · media $100 | 65 | ||||
MSI PRO MAX 241PHW E14MSI | B | 72 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $150 · media $135 | 65 | |||
| D | 40 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $114 · media $102 | 63 | ||||
| D | 44 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $115 · media $105 | 63 | ||||
| C | 66 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | hasta $145 · media $123 | 63 | ||||
MSI MAG 245C X24MSI | C | 59 | 23.6 in | FHD | VA | 240 Hz | 63 | ||||
| C | 62 | 24 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $180 · media $138 | 61 | ||||
ASUS VY279HGRASUS | D | 53 | 27 in | FHD | IPS | 120 Hz | hasta $149 · media $125 | 60 | |||
| D | 53 | 23.8 in | FHD | VA | 144 Hz | hasta $110 · media $110 | 60 | ||||
MSI MAG 274CF E20MSI | C | 64 | 27 in | FHD | VA | 200 Hz | hasta $140 · media $135 | 60 | |||
| D | 46 | 21.5 in | FHD | VA | 100 Hz | hasta $90 · media $90 | 59 | ||||
| D | 41 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $119 · media $110 | 59 | ||||
Gigabyte GO27Q24AGigabyte | S | 92 | 27 in | QHD | OLED | 240 Hz | 59 | ||||
ASUS VA24EHFASUS | D | 50 | 23.8 in | FHD | IPS | 100 Hz | hasta $109 · media $104 | 58 | |||
| D | 41 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $130 · media $115 | 57 | ||||
MSI MAG 272FMSI | C | 62 | 27 in | FHD | IPS | 200 Hz | 57 | ||||
| C | 57 | 27 in | FHD | VA | 200 Hz | hasta $143 · media $137 | 57 | ||||
MSI MAG 274CF X24MSI | C | 64 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | 57 | ||||
MSI MAG 275CF X24MSI | C | 62 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | 57 | ||||
| C | 56 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 56 | |||||
| D | 41 | 27 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $127 · media $116 | 56 | ||||
ASUS VA249HGASUS | C | 56 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | hasta $128 · media $119 | 56 | |||
| C | 61 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $121 · media $121 | 56 | ||||
MSI MAG 274FMSI | C | 60 | 27 in | FHD | IPS | 200 Hz | 56 | ||||
Gigabyte G27Q20Gigabyte | B | 79 | 27 in | QHD | IPS | 200 Hz | 56 | ||||
| F | 37 | 22 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $121 · media $108 | 55 | ||||
Dell E2425HMDell | D | 45 | 23.8 in | FHD | IPS | 100 Hz | hasta $120 · media $115 | 55 | |||
Philips 24B2N2200Philips | D | 47 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | 55 | ||||
| D | 52 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $149 · media $135 | 55 | ||||
ViewSonic VA2448-MHViewSonic | D | 49 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | hasta $100 · media $98 | 54 | |||
ASRock Phantom Gaming PG27FFT1BASRock | C | 57 | 27 in | FHD | IPS | 180 Hz | 54 | ||||
| D | 46 | 27 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $144 · media $130 | 54 | ||||
ASUS VG27VQ3BASUS | C | 63 | 27 in | FHD | VA | 180 Hz | hasta $154 · media $147 | 54 | |||
| C | 63 | 27 in | FHD | IPS | 240 Hz | hasta $140 · media $140 | 54 | ||||
Dell SE2426HDell | D | 50 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 53 |
Los enlaces de afiliado pueden generarnos una comisión. Nunca cambian los precios mostrados, la clasificación ni el Valor.
Cada dato proviene de la página del fabricante o de un registro oficial, con la cita exacta. Un ajuste preestablecido fija cuánto cuenta cada factor técnico (frecuencia, contraste, densidad de píxeles, HDR, color, soporte y más) y puedes ajustar cada uno. Cada uso recibe además una nota de adecuación (S–F) según los datos confirmados; un modelo sin datos suficientes no recibe nota.
Comparar monitores
Sigue filtrando, compara especificaciones y precios actuales y define tus propias prioridades para ordenar la lista por Valor.